Публічні святкові дні у Чорногорія 2023 🇲🇪
Дата | Назва свята | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
New Year's Day | ||
New Year's Day (observed) | ||
Labor Day | ||
Labor Day | ||
Independence Day | ||
Independence Day | ||
Independence Day (observed) | ||
Statehood Day | ||
Statehood Day | ||
Njegos Day |
Дата | Назва свята | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
New Year's Day | ||
New Year's Day (observed) | ||
Labor Day | ||
Labor Day | ||
Independence Day | ||
Independence Day | ||
Independence Day (observed) | ||
Statehood Day | ||
Statehood Day | ||
Njegos Day |