Публічні святкові дні у Норвегія 2027 🇳🇴
Дата | Назва свята | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
Maundy Thursday | ||
Good Friday | ||
Easter Sunday | ||
Easter Monday | ||
Labor Day | ||
Ascension Day | ||
Whit Sunday | ||
Constitution Day; Whit Monday | ||
Christmas Day | ||
Second Day of Christmas |
Свята штату та регіону у Норвегія
Oslo Свята
Дата | Назва свята | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
Maundy Thursday | ||
Good Friday | ||
Easter Sunday | ||
Easter Monday | ||
Labor Day | ||
Ascension Day | ||
Whit Sunday | ||
Constitution Day; Whit Monday | ||
Christmas Day | ||
Second Day of Christmas |
Rogaland Свята
Дата | Назва свята | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
Maundy Thursday | ||
Good Friday | ||
Easter Sunday | ||
Easter Monday | ||
Labor Day | ||
Ascension Day | ||
Whit Sunday | ||
Constitution Day; Whit Monday | ||
Christmas Day | ||
Second Day of Christmas |
Møre og Romsdal Свята
Дата | Назва свята | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
Maundy Thursday | ||
Good Friday | ||
Easter Sunday | ||
Easter Monday | ||
Labor Day | ||
Ascension Day | ||
Whit Sunday | ||
Constitution Day; Whit Monday | ||
Christmas Day | ||
Second Day of Christmas |
Nordland Свята
Дата | Назва свята | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
Maundy Thursday | ||
Good Friday | ||
Easter Sunday | ||
Easter Monday | ||
Labor Day | ||
Ascension Day | ||
Whit Sunday | ||
Constitution Day; Whit Monday | ||
Christmas Day | ||
Second Day of Christmas |
Svalbard Свята
Дата | Назва свята | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
Maundy Thursday | ||
Good Friday | ||
Easter Sunday | ||
Easter Monday | ||
Labor Day | ||
Ascension Day | ||
Whit Sunday | ||
Constitution Day; Whit Monday | ||
Christmas Day | ||
Second Day of Christmas |
Jan Mayen Свята
Дата | Назва свята | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
Maundy Thursday | ||
Good Friday | ||
Easter Sunday | ||
Easter Monday | ||
Labor Day | ||
Ascension Day | ||
Whit Sunday | ||
Constitution Day; Whit Monday | ||
Christmas Day | ||
Second Day of Christmas |
Viken Свята
Дата | Назва свята | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
Maundy Thursday | ||
Good Friday | ||
Easter Sunday | ||
Easter Monday | ||
Labor Day | ||
Ascension Day | ||
Whit Sunday | ||
Constitution Day; Whit Monday | ||
Christmas Day | ||
Second Day of Christmas |
Innlandet Свята
Дата | Назва свята | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
Maundy Thursday | ||
Good Friday | ||
Easter Sunday | ||
Easter Monday | ||
Labor Day | ||
Ascension Day | ||
Whit Sunday | ||
Constitution Day; Whit Monday | ||
Christmas Day | ||
Second Day of Christmas |
Vestfold og Telemark Свята
Дата | Назва свята | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
Maundy Thursday | ||
Good Friday | ||
Easter Sunday | ||
Easter Monday | ||
Labor Day | ||
Ascension Day | ||
Whit Sunday | ||
Constitution Day; Whit Monday | ||
Christmas Day | ||
Second Day of Christmas |
Agder Свята
Дата | Назва свята | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
Maundy Thursday | ||
Good Friday | ||
Easter Sunday | ||
Easter Monday | ||
Labor Day | ||
Ascension Day | ||
Whit Sunday | ||
Constitution Day; Whit Monday | ||
Christmas Day | ||
Second Day of Christmas |
Vestland Свята
Дата | Назва свята | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
Maundy Thursday | ||
Good Friday | ||
Easter Sunday | ||
Easter Monday | ||
Labor Day | ||
Ascension Day | ||
Whit Sunday | ||
Constitution Day; Whit Monday | ||
Christmas Day | ||
Second Day of Christmas |
Trööndelage Свята
Дата | Назва свята | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
Maundy Thursday | ||
Good Friday | ||
Easter Sunday | ||
Easter Monday | ||
Labor Day | ||
Ascension Day | ||
Whit Sunday | ||
Constitution Day; Whit Monday | ||
Christmas Day | ||
Second Day of Christmas |
Romssa ja Finnmárkku Свята
Дата | Назва свята | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
Maundy Thursday | ||
Good Friday | ||
Easter Sunday | ||
Easter Monday | ||
Labor Day | ||
Ascension Day | ||
Whit Sunday | ||
Constitution Day; Whit Monday | ||
Christmas Day | ||
Second Day of Christmas |