Публічні святкові дні у Соломонові Острови 2029 🇸🇧
Дата | Назва свята | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
Good Friday | ||
Holy Saturday | ||
Easter Monday | ||
Whit Monday | ||
King's Birthday | ||
Independence Day (observed) | ||
Independence Day | ||
Christmas Day | ||
National Day of Thanksgiving |
Свята в різних штатах:
Свята штату та регіону у Соломонові Острови
Central Свята
Дата | Назва свята | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
Good Friday | ||
Holy Saturday | ||
Easter Monday | ||
Whit Monday | ||
King's Birthday | ||
Central Province Day | ||
Independence Day (observed) | ||
Independence Day | ||
Christmas Day | ||
National Day of Thanksgiving |
Choiseul Свята
Дата | Назва свята | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
Choiseul Province Day | ||
Choiseul Province Day (observed) | ||
Good Friday | ||
Holy Saturday | ||
Easter Monday | ||
Whit Monday | ||
King's Birthday | ||
Independence Day (observed) | ||
Independence Day | ||
Christmas Day | ||
National Day of Thanksgiving |
Capital Territory Свята
Дата | Назва свята | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
Good Friday | ||
Holy Saturday | ||
Easter Monday | ||
Whit Monday | ||
King's Birthday | ||
Independence Day (observed) | ||
Independence Day | ||
Christmas Day | ||
National Day of Thanksgiving |
Guadalcanal Свята
Дата | Назва свята | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
Good Friday | ||
Holy Saturday | ||
Easter Monday | ||
Whit Monday | ||
King's Birthday | ||
Independence Day (observed) | ||
Independence Day | ||
Guadalcanal Province Day | ||
Christmas Day | ||
National Day of Thanksgiving |
Isabel Свята
Дата | Назва свята | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
Good Friday | ||
Holy Saturday | ||
Easter Monday | ||
Whit Monday | ||
Isabel Province Day (observed) | ||
Isabel Province Day | ||
King's Birthday | ||
Independence Day (observed) | ||
Independence Day | ||
Christmas Day | ||
National Day of Thanksgiving |
Makira-Ulawa Свята
Дата | Назва свята | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
Good Friday | ||
Holy Saturday | ||
Easter Monday | ||
Whit Monday | ||
King's Birthday | ||
Independence Day (observed) | ||
Independence Day | ||
Makira-Ulawa Province Day | ||
Christmas Day | ||
National Day of Thanksgiving |
Malaita Свята
Дата | Назва свята | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
Good Friday | ||
Holy Saturday | ||
Easter Monday | ||
Whit Monday | ||
King's Birthday | ||
Independence Day (observed) | ||
Independence Day | ||
Malaita Province Day | ||
Christmas Day | ||
National Day of Thanksgiving |
Rennell and Bellona Свята
Дата | Назва свята | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
Good Friday | ||
Holy Saturday | ||
Easter Monday | ||
Whit Monday | ||
King's Birthday | ||
Independence Day (observed) | ||
Independence Day | ||
Rennell and Bellona Province Day | ||
Christmas Day | ||
National Day of Thanksgiving |
Temotu Свята
Дата | Назва свята | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
Good Friday | ||
Holy Saturday | ||
Easter Monday | ||
Whit Monday | ||
Temotu Province Day | ||
King's Birthday | ||
Independence Day (observed) | ||
Independence Day | ||
Christmas Day | ||
National Day of Thanksgiving |
Western Свята
Дата | Назва свята | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
Good Friday | ||
Holy Saturday | ||
Easter Monday | ||
Whit Monday | ||
King's Birthday | ||
Independence Day (observed) | ||
Independence Day | ||
Western Province Day | ||
Christmas Day | ||
National Day of Thanksgiving |