Публічні святкові дні у Нікарагуа 2029 🇳🇮
| Дата | Назва свята | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| Labor Day | ||
| Mother's Day | ||
| Revolution Day | ||
| Battle of San Jacinto Day | ||
| Independence Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day |
Свята штату та регіону у Нікарагуа
Costa Caribe Norte Свята
| Дата | Назва свята | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| Labor Day | ||
| Mother's Day | ||
| Revolution Day | ||
| Battle of San Jacinto Day | ||
| Independence Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day |
Costa Caribe Sur Свята
| Дата | Назва свята | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| Labor Day | ||
| Mother's Day | ||
| Revolution Day | ||
| Battle of San Jacinto Day | ||
| Independence Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day |
Boaco Свята
| Дата | Назва свята | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| Labor Day | ||
| Mother's Day | ||
| Revolution Day | ||
| Battle of San Jacinto Day | ||
| Independence Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day |
Carazo Свята
| Дата | Назва свята | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| Labor Day | ||
| Mother's Day | ||
| Revolution Day | ||
| Battle of San Jacinto Day | ||
| Independence Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day |
Chinandega Свята
| Дата | Назва свята | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| Labor Day | ||
| Mother's Day | ||
| Revolution Day | ||
| Battle of San Jacinto Day | ||
| Independence Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day |
Chontales Свята
| Дата | Назва свята | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| Labor Day | ||
| Mother's Day | ||
| Revolution Day | ||
| Battle of San Jacinto Day | ||
| Independence Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day |
Estelí Свята
| Дата | Назва свята | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| Labor Day | ||
| Mother's Day | ||
| Revolution Day | ||
| Battle of San Jacinto Day | ||
| Independence Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day |
Granada Свята
| Дата | Назва свята | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| Labor Day | ||
| Mother's Day | ||
| Revolution Day | ||
| Battle of San Jacinto Day | ||
| Independence Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day |
Jinotega Свята
| Дата | Назва свята | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| Labor Day | ||
| Mother's Day | ||
| Revolution Day | ||
| Battle of San Jacinto Day | ||
| Independence Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day |
León Свята
| Дата | Назва свята | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| Labor Day | ||
| Mother's Day | ||
| Revolution Day | ||
| Battle of San Jacinto Day | ||
| Independence Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day |
Madriz Свята
| Дата | Назва свята | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| Labor Day | ||
| Mother's Day | ||
| Revolution Day | ||
| Battle of San Jacinto Day | ||
| Independence Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day |
Managua Свята
| Дата | Назва свята | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| Labor Day | ||
| Mother's Day | ||
| Revolution Day | ||
| Descent of Saint Dominic | ||
| Ascent of Saint Dominic | ||
| Battle of San Jacinto Day | ||
| Independence Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day |
Masaya Свята
| Дата | Назва свята | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| Labor Day | ||
| Mother's Day | ||
| Revolution Day | ||
| Battle of San Jacinto Day | ||
| Independence Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day |
Matagalpa Свята
| Дата | Назва свята | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| Labor Day | ||
| Mother's Day | ||
| Revolution Day | ||
| Battle of San Jacinto Day | ||
| Independence Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day |
Nueva Segovia Свята
| Дата | Назва свята | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| Labor Day | ||
| Mother's Day | ||
| Revolution Day | ||
| Battle of San Jacinto Day | ||
| Independence Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day |
Rivas Свята
| Дата | Назва свята | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| Labor Day | ||
| Mother's Day | ||
| Revolution Day | ||
| Battle of San Jacinto Day | ||
| Independence Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day |
Río San Juan Свята
| Дата | Назва свята | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| Labor Day | ||
| Mother's Day | ||
| Revolution Day | ||
| Battle of San Jacinto Day | ||
| Independence Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day |