Публічні святкові дні у Португалія 2024 🇵🇹
Португалія має 18 державних свят in 2024. Наступне державне свято — Republic Day on 5. жовт.. У таблиці нижче наведено всі національні державні свята з їхніми датами та днями тижня, щоб ви могли спланувати подорожі, робочі дні та відпустку в Португалія.
| Дата | День | Назва свята | Категорія |
|---|---|---|---|
| понеділок Довгі вихідні | New Year's Day | Державне свято | |
| вівторок День-перемичка | Carnival | Вихідний на вибір | |
| пʼятниця Довгі вихідні | Good Friday | Державне свято | |
| неділя | Easter Sunday | Державне свято | |
| четвер День-перемичка | Freedom Day | Державне свято | |
| середа | Labor Day | Державне свято | |
| четвер День-перемичка | Corpus Christi | Державне свято | |
| понеділок Довгі вихідні | Day of Portugal, Camões, and the Portuguese Communities | Державне свято | |
| четвер День-перемичка | Saint Anthony's Day | Вихідний на вибір | |
| четвер День-перемичка | Assumption Day | Державне свято | |
| субота | Republic Day | Державне свято | |
| пʼятниця Довгі вихідні | All Saints' Day | Державне свято | |
| неділя | Restoration of Independence Day | Державне свято | |
| неділя | Immaculate Conception | Державне свято | |
| вівторок День-перемичка | Christmas Eve | Вихідний на вибір | |
| середа | Christmas Day | Державне свято | |
| четвер День-перемичка | Second Day of Christmas | Вихідний на вибір | |
| вівторок День-перемичка | New Year's Eve | Вихідний на вибір |
Довгі вихідні в Португалія у 2024 році
Ці державні свята припадають на вихідні або лише за один день-перемичку від них, що дозволяє легко спланувати тривалий відпочинок.
- New Year's Day — (понеділок) — довгі вихідні
- Carnival — (вівторок) — взяти понеділок вихідним, щоб з'єднати з вихідними
- Good Friday — (пʼятниця) — довгі вихідні
- Freedom Day — (четвер) — взяти п'ятницю вихідним, щоб з'єднати з вихідними
- Corpus Christi — (четвер) — взяти п'ятницю вихідним, щоб з'єднати з вихідними
- Day of Portugal, Camões, and the Portuguese Communities — (понеділок) — довгі вихідні
- Saint Anthony's Day — (четвер) — взяти п'ятницю вихідним, щоб з'єднати з вихідними
- Assumption Day — (четвер) — взяти п'ятницю вихідним, щоб з'єднати з вихідними
- All Saints' Day — (пʼятниця) — довгі вихідні
- Christmas Eve — (вівторок) — взяти понеділок вихідним, щоб з'єднати з вихідними
- Second Day of Christmas — (четвер) — взяти п'ятницю вихідним, щоб з'єднати з вихідними
- New Year's Eve — (вівторок) — взяти понеділок вихідним, щоб з'єднати з вихідними
Свята, які змінюють дату в Португалія
Деякі свята є перехідними і щороку припадають на різні дати. Ось як ці дати зміщуються з 2024 на 2025.
- Carnival: →
- Good Friday: →
- Easter Sunday: →
- Corpus Christi: →
Свята штату та регіону у Португалія
Aveiro Свята
| Дата | День | Назва свята | Категорія |
|---|---|---|---|
| понеділок | New Year's Day | Державне свято | |
| вівторок | Carnival | Вихідний на вибір | |
| пʼятниця | Good Friday | Державне свято | |
| неділя | Easter Sunday | Державне свято | |
| четвер | Freedom Day | Державне свято | |
| середа | Labor Day | Державне свято | |
| неділя | Saint Joanna's Day | Державне свято | |
| четвер | Corpus Christi | Державне свято | |
| понеділок | Day of Portugal, Camões, and the Portuguese Communities | Державне свято | |
| четвер | Saint Anthony's Day | Вихідний на вибір | |
| четвер | Assumption Day | Державне свято | |
| субота | Republic Day | Державне свято | |
| пʼятниця | All Saints' Day | Державне свято | |
| неділя | Restoration of Independence Day | Державне свято | |
| неділя | Immaculate Conception | Державне свято | |
| вівторок | Christmas Eve | Вихідний на вибір | |
| середа | Christmas Day | Державне свято | |
| четвер | Second Day of Christmas | Вихідний на вибір | |
| вівторок | New Year's Eve | Вихідний на вибір |
Beja Свята
| Дата | День | Назва свята | Категорія |
|---|---|---|---|
| понеділок | New Year's Day | Державне свято | |
| вівторок | Carnival | Вихідний на вибір | |
| пʼятниця | Good Friday | Державне свято | |
| неділя | Easter Sunday | Державне свято | |
| четвер | Freedom Day | Державне свято | |
| середа | Labor Day | Державне свято | |
| четвер | Ascension Day | Державне свято | |
| четвер | Corpus Christi | Державне свято | |
| понеділок | Day of Portugal, Camões, and the Portuguese Communities | Державне свято | |
| четвер | Saint Anthony's Day | Вихідний на вибір | |
| четвер | Assumption Day | Державне свято | |
| субота | Republic Day | Державне свято | |
| пʼятниця | All Saints' Day | Державне свято | |
| неділя | Restoration of Independence Day | Державне свято | |
| неділя | Immaculate Conception | Державне свято | |
| вівторок | Christmas Eve | Вихідний на вибір | |
| середа | Christmas Day | Державне свято | |
| четвер | Second Day of Christmas | Вихідний на вибір | |
| вівторок | New Year's Eve | Вихідний на вибір |
Braga Свята
| Дата | День | Назва свята | Категорія |
|---|---|---|---|
| понеділок | New Year's Day | Державне свято | |
| вівторок | Carnival | Вихідний на вибір | |
| пʼятниця | Good Friday | Державне свято | |
| неділя | Easter Sunday | Державне свято | |
| четвер | Freedom Day | Державне свято | |
| середа | Labor Day | Державне свято | |
| четвер | Corpus Christi | Державне свято | |
| понеділок | Day of Portugal, Camões, and the Portuguese Communities | Державне свято | |
| четвер | Saint Anthony's Day | Вихідний на вибір | |
| понеділок | Saint John's Day | Державне свято | |
| четвер | Assumption Day | Державне свято | |
| субота | Republic Day | Державне свято | |
| пʼятниця | All Saints' Day | Державне свято | |
| неділя | Restoration of Independence Day | Державне свято | |
| неділя | Immaculate Conception | Державне свято | |
| вівторок | Christmas Eve | Вихідний на вибір | |
| середа | Christmas Day | Державне свято | |
| четвер | Second Day of Christmas | Вихідний на вибір | |
| вівторок | New Year's Eve | Вихідний на вибір |
Bragança Свята
| Дата | День | Назва свята | Категорія |
|---|---|---|---|
| понеділок | New Year's Day | Державне свято | |
| вівторок | Carnival | Вихідний на вибір | |
| пʼятниця | Good Friday | Державне свято | |
| неділя | Easter Sunday | Державне свято | |
| четвер | Freedom Day | Державне свято | |
| середа | Labor Day | Державне свято | |
| четвер | Corpus Christi | Державне свято | |
| понеділок | Day of Portugal, Camões, and the Portuguese Communities | Державне свято | |
| четвер | Saint Anthony's Day | Вихідний на вибір | |
| четвер | Assumption Day | Державне свято | |
| четвер | Feast of Our Lady of Graces | Державне свято | |
| субота | Republic Day | Державне свято | |
| пʼятниця | All Saints' Day | Державне свято | |
| неділя | Restoration of Independence Day | Державне свято | |
| неділя | Immaculate Conception | Державне свято | |
| вівторок | Christmas Eve | Вихідний на вибір | |
| середа | Christmas Day | Державне свято | |
| четвер | Second Day of Christmas | Вихідний на вибір | |
| вівторок | New Year's Eve | Вихідний на вибір |
Castelo Branco Свята
| Дата | День | Назва свята | Категорія |
|---|---|---|---|
| понеділок | New Year's Day | Державне свято | |
| вівторок | Carnival | Вихідний на вибір | |
| пʼятниця | Good Friday | Державне свято | |
| неділя | Easter Sunday | Державне свято | |
| вівторок | Feast of Our Lady of Mércoles | Державне свято | |
| четвер | Freedom Day | Державне свято | |
| середа | Labor Day | Державне свято | |
| четвер | Corpus Christi | Державне свято | |
| понеділок | Day of Portugal, Camões, and the Portuguese Communities | Державне свято | |
| четвер | Saint Anthony's Day | Вихідний на вибір | |
| четвер | Assumption Day | Державне свято | |
| субота | Republic Day | Державне свято | |
| пʼятниця | All Saints' Day | Державне свято | |
| неділя | Restoration of Independence Day | Державне свято | |
| неділя | Immaculate Conception | Державне свято | |
| вівторок | Christmas Eve | Вихідний на вибір | |
| середа | Christmas Day | Державне свято | |
| четвер | Second Day of Christmas | Вихідний на вибір | |
| вівторок | New Year's Eve | Вихідний на вибір |
Coimbra Свята
| Дата | День | Назва свята | Категорія |
|---|---|---|---|
| понеділок | New Year's Day | Державне свято | |
| вівторок | Carnival | Вихідний на вибір | |
| пʼятниця | Good Friday | Державне свято | |
| неділя | Easter Sunday | Державне свято | |
| четвер | Freedom Day | Державне свято | |
| середа | Labor Day | Державне свято | |
| четвер | Corpus Christi | Державне свято | |
| понеділок | Day of Portugal, Camões, and the Portuguese Communities | Державне свято | |
| четвер | Saint Anthony's Day | Вихідний на вибір | |
| четвер | Saint Elizabeth's Day | Державне свято | |
| четвер | Assumption Day | Державне свято | |
| субота | Republic Day | Державне свято | |
| пʼятниця | All Saints' Day | Державне свято | |
| неділя | Restoration of Independence Day | Державне свято | |
| неділя | Immaculate Conception | Державне свято | |
| вівторок | Christmas Eve | Вихідний на вибір | |
| середа | Christmas Day | Державне свято | |
| четвер | Second Day of Christmas | Вихідний на вибір | |
| вівторок | New Year's Eve | Вихідний на вибір |
Évora Свята
| Дата | День | Назва свята | Категорія |
|---|---|---|---|
| понеділок | New Year's Day | Державне свято | |
| вівторок | Carnival | Вихідний на вибір | |
| пʼятниця | Good Friday | Державне свято | |
| неділя | Easter Sunday | Державне свято | |
| четвер | Freedom Day | Державне свято | |
| середа | Labor Day | Державне свято | |
| четвер | Corpus Christi | Державне свято | |
| понеділок | Day of Portugal, Camões, and the Portuguese Communities | Державне свято | |
| четвер | Saint Anthony's Day | Вихідний на вибір | |
| субота | Saint Peter's Day | Державне свято | |
| четвер | Assumption Day | Державне свято | |
| субота | Republic Day | Державне свято | |
| пʼятниця | All Saints' Day | Державне свято | |
| неділя | Restoration of Independence Day | Державне свято | |
| неділя | Immaculate Conception | Державне свято | |
| вівторок | Christmas Eve | Вихідний на вибір | |
| середа | Christmas Day | Державне свято | |
| четвер | Second Day of Christmas | Вихідний на вибір | |
| вівторок | New Year's Eve | Вихідний на вибір |
Faro Свята
| Дата | День | Назва свята | Категорія |
|---|---|---|---|
| понеділок | New Year's Day | Державне свято | |
| вівторок | Carnival | Вихідний на вибір | |
| пʼятниця | Good Friday | Державне свято | |
| неділя | Easter Sunday | Державне свято | |
| четвер | Freedom Day | Державне свято | |
| середа | Labor Day | Державне свято | |
| четвер | Corpus Christi | Державне свято | |
| понеділок | Day of Portugal, Camões, and the Portuguese Communities | Державне свято | |
| четвер | Saint Anthony's Day | Вихідний на вибір | |
| четвер | Assumption Day | Державне свято | |
| субота | Municipal Holiday of Faro | Державне свято | |
| субота | Republic Day | Державне свято | |
| пʼятниця | All Saints' Day | Державне свято | |
| неділя | Restoration of Independence Day | Державне свято | |
| неділя | Immaculate Conception | Державне свято | |
| вівторок | Christmas Eve | Вихідний на вибір | |
| середа | Christmas Day | Державне свято | |
| четвер | Second Day of Christmas | Вихідний на вибір | |
| вівторок | New Year's Eve | Вихідний на вибір |
Guarda Свята
| Дата | День | Назва свята | Категорія |
|---|---|---|---|
| понеділок | New Year's Day | Державне свято | |
| вівторок | Carnival | Вихідний на вибір | |
| пʼятниця | Good Friday | Державне свято | |
| неділя | Easter Sunday | Державне свято | |
| четвер | Freedom Day | Державне свято | |
| середа | Labor Day | Державне свято | |
| четвер | Corpus Christi | Державне свято | |
| понеділок | Day of Portugal, Camões, and the Portuguese Communities | Державне свято | |
| четвер | Saint Anthony's Day | Вихідний на вибір | |
| четвер | Assumption Day | Державне свято | |
| субота | Republic Day | Державне свято | |
| пʼятниця | All Saints' Day | Державне свято | |
| середа | Municipal Holiday of Guarda | Державне свято | |
| неділя | Restoration of Independence Day | Державне свято | |
| неділя | Immaculate Conception | Державне свято | |
| вівторок | Christmas Eve | Вихідний на вибір | |
| середа | Christmas Day | Державне свято | |
| четвер | Second Day of Christmas | Вихідний на вибір | |
| вівторок | New Year's Eve | Вихідний на вибір |
Leiria Свята
| Дата | День | Назва свята | Категорія |
|---|---|---|---|
| понеділок | New Year's Day | Державне свято | |
| вівторок | Carnival | Вихідний на вибір | |
| пʼятниця | Good Friday | Державне свято | |
| неділя | Easter Sunday | Державне свято | |
| четвер | Freedom Day | Державне свято | |
| середа | Labor Day | Державне свято | |
| середа | Municipal Holiday of Leiria | Державне свято | |
| четвер | Corpus Christi | Державне свято | |
| понеділок | Day of Portugal, Camões, and the Portuguese Communities | Державне свято | |
| четвер | Saint Anthony's Day | Вихідний на вибір | |
| четвер | Assumption Day | Державне свято | |
| субота | Republic Day | Державне свято | |
| пʼятниця | All Saints' Day | Державне свято | |
| неділя | Restoration of Independence Day | Державне свято | |
| неділя | Immaculate Conception | Державне свято | |
| вівторок | Christmas Eve | Вихідний на вибір | |
| середа | Christmas Day | Державне свято | |
| четвер | Second Day of Christmas | Вихідний на вибір | |
| вівторок | New Year's Eve | Вихідний на вибір |
Lisboa Свята
| Дата | День | Назва свята | Категорія |
|---|---|---|---|
| понеділок | New Year's Day | Державне свято | |
| вівторок | Carnival | Вихідний на вибір | |
| пʼятниця | Good Friday | Державне свято | |
| неділя | Easter Sunday | Державне свято | |
| четвер | Freedom Day | Державне свято | |
| середа | Labor Day | Державне свято | |
| четвер | Corpus Christi | Державне свято | |
| понеділок | Day of Portugal, Camões, and the Portuguese Communities | Державне свято | |
| четвер | Saint Anthony's Day | Державне свято | |
| четвер | Assumption Day | Державне свято | |
| субота | Republic Day | Державне свято | |
| пʼятниця | All Saints' Day | Державне свято | |
| неділя | Restoration of Independence Day | Державне свято | |
| неділя | Immaculate Conception | Державне свято | |
| вівторок | Christmas Eve | Вихідний на вибір | |
| середа | Christmas Day | Державне свято | |
| четвер | Second Day of Christmas | Вихідний на вибір | |
| вівторок | New Year's Eve | Вихідний на вибір |
Portalegre Свята
| Дата | День | Назва свята | Категорія |
|---|---|---|---|
| понеділок | New Year's Day | Державне свято | |
| вівторок | Carnival | Вихідний на вибір | |
| пʼятниця | Good Friday | Державне свято | |
| неділя | Easter Sunday | Державне свято | |
| четвер | Freedom Day | Державне свято | |
| середа | Labor Day | Державне свято | |
| четвер | Municipal Holiday of Portalegre | Державне свято | |
| четвер | Corpus Christi | Державне свято | |
| понеділок | Day of Portugal, Camões, and the Portuguese Communities | Державне свято | |
| четвер | Saint Anthony's Day | Вихідний на вибір | |
| четвер | Assumption Day | Державне свято | |
| субота | Republic Day | Державне свято | |
| пʼятниця | All Saints' Day | Державне свято | |
| неділя | Restoration of Independence Day | Державне свято | |
| неділя | Immaculate Conception | Державне свято | |
| вівторок | Christmas Eve | Вихідний на вибір | |
| середа | Christmas Day | Державне свято | |
| четвер | Second Day of Christmas | Вихідний на вибір | |
| вівторок | New Year's Eve | Вихідний на вибір |
Porto Свята
| Дата | День | Назва свята | Категорія |
|---|---|---|---|
| понеділок | New Year's Day | Державне свято | |
| вівторок | Carnival | Вихідний на вибір | |
| пʼятниця | Good Friday | Державне свято | |
| неділя | Easter Sunday | Державне свято | |
| четвер | Freedom Day | Державне свято | |
| середа | Labor Day | Державне свято | |
| четвер | Corpus Christi | Державне свято | |
| понеділок | Day of Portugal, Camões, and the Portuguese Communities | Державне свято | |
| четвер | Saint Anthony's Day | Вихідний на вибір | |
| понеділок | Saint John's Day | Державне свято | |
| четвер | Assumption Day | Державне свято | |
| субота | Republic Day | Державне свято | |
| пʼятниця | All Saints' Day | Державне свято | |
| неділя | Restoration of Independence Day | Державне свято | |
| неділя | Immaculate Conception | Державне свято | |
| вівторок | Christmas Eve | Вихідний на вибір | |
| середа | Christmas Day | Державне свято | |
| четвер | Second Day of Christmas | Вихідний на вибір | |
| вівторок | New Year's Eve | Вихідний на вибір |
Santarém Свята
| Дата | День | Назва свята | Категорія |
|---|---|---|---|
| понеділок | New Year's Day | Державне свято | |
| вівторок | Carnival | Вихідний на вибір | |
| вівторок | Saint Joseph's Day | Державне свято | |
| пʼятниця | Good Friday | Державне свято | |
| неділя | Easter Sunday | Державне свято | |
| четвер | Freedom Day | Державне свято | |
| середа | Labor Day | Державне свято | |
| четвер | Corpus Christi | Державне свято | |
| понеділок | Day of Portugal, Camões, and the Portuguese Communities | Державне свято | |
| четвер | Saint Anthony's Day | Вихідний на вибір | |
| четвер | Assumption Day | Державне свято | |
| субота | Republic Day | Державне свято | |
| пʼятниця | All Saints' Day | Державне свято | |
| неділя | Restoration of Independence Day | Державне свято | |
| неділя | Immaculate Conception | Державне свято | |
| вівторок | Christmas Eve | Вихідний на вибір | |
| середа | Christmas Day | Державне свято | |
| четвер | Second Day of Christmas | Вихідний на вибір | |
| вівторок | New Year's Eve | Вихідний на вибір |
Setúbal Свята
| Дата | День | Назва свята | Категорія |
|---|---|---|---|
| понеділок | New Year's Day | Державне свято | |
| вівторок | Carnival | Вихідний на вибір | |
| пʼятниця | Good Friday | Державне свято | |
| неділя | Easter Sunday | Державне свято | |
| четвер | Freedom Day | Державне свято | |
| середа | Labor Day | Державне свято | |
| четвер | Corpus Christi | Державне свято | |
| понеділок | Day of Portugal, Camões, and the Portuguese Communities | Державне свято | |
| четвер | Saint Anthony's Day | Вихідний на вибір | |
| четвер | Assumption Day | Державне свято | |
| неділя | Bocage Day | Державне свято | |
| субота | Republic Day | Державне свято | |
| пʼятниця | All Saints' Day | Державне свято | |
| неділя | Restoration of Independence Day | Державне свято | |
| неділя | Immaculate Conception | Державне свято | |
| вівторок | Christmas Eve | Вихідний на вибір | |
| середа | Christmas Day | Державне свято | |
| четвер | Second Day of Christmas | Вихідний на вибір | |
| вівторок | New Year's Eve | Вихідний на вибір |
Viana do Castelo Свята
| Дата | День | Назва свята | Категорія |
|---|---|---|---|
| понеділок | New Year's Day | Державне свято | |
| вівторок | Carnival | Вихідний на вибір | |
| пʼятниця | Good Friday | Державне свято | |
| неділя | Easter Sunday | Державне свято | |
| четвер | Freedom Day | Державне свято | |
| середа | Labor Day | Державне свято | |
| четвер | Corpus Christi | Державне свято | |
| понеділок | Day of Portugal, Camões, and the Portuguese Communities | Державне свято | |
| четвер | Saint Anthony's Day | Вихідний на вибір | |
| четвер | Assumption Day | Державне свято | |
| вівторок | Feast of Our Lady of Sorrows | Державне свято | |
| субота | Republic Day | Державне свято | |
| пʼятниця | All Saints' Day | Державне свято | |
| неділя | Restoration of Independence Day | Державне свято | |
| неділя | Immaculate Conception | Державне свято | |
| вівторок | Christmas Eve | Вихідний на вибір | |
| середа | Christmas Day | Державне свято | |
| четвер | Second Day of Christmas | Вихідний на вибір | |
| вівторок | New Year's Eve | Вихідний на вибір |
Vila Real Свята
| Дата | День | Назва свята | Категорія |
|---|---|---|---|
| понеділок | New Year's Day | Державне свято | |
| вівторок | Carnival | Вихідний на вибір | |
| пʼятниця | Good Friday | Державне свято | |
| неділя | Easter Sunday | Державне свято | |
| четвер | Freedom Day | Державне свято | |
| середа | Labor Day | Державне свято | |
| четвер | Corpus Christi | Державне свято | |
| понеділок | Day of Portugal, Camões, and the Portuguese Communities | Державне свято | |
| четвер | Saint Anthony's Day | Державне свято | |
| четвер | Assumption Day | Державне свято | |
| субота | Republic Day | Державне свято | |
| пʼятниця | All Saints' Day | Державне свято | |
| неділя | Restoration of Independence Day | Державне свято | |
| неділя | Immaculate Conception | Державне свято | |
| вівторок | Christmas Eve | Вихідний на вибір | |
| середа | Christmas Day | Державне свято | |
| четвер | Second Day of Christmas | Вихідний на вибір | |
| вівторок | New Year's Eve | Вихідний на вибір |
Viseu Свята
| Дата | День | Назва свята | Категорія |
|---|---|---|---|
| понеділок | New Year's Day | Державне свято | |
| вівторок | Carnival | Вихідний на вибір | |
| пʼятниця | Good Friday | Державне свято | |
| неділя | Easter Sunday | Державне свято | |
| четвер | Freedom Day | Державне свято | |
| середа | Labor Day | Державне свято | |
| четвер | Corpus Christi | Державне свято | |
| понеділок | Day of Portugal, Camões, and the Portuguese Communities | Державне свято | |
| четвер | Saint Anthony's Day | Вихідний на вибір | |
| четвер | Assumption Day | Державне свято | |
| субота | Saint Matthew's Day | Державне свято | |
| субота | Republic Day | Державне свято | |
| пʼятниця | All Saints' Day | Державне свято | |
| неділя | Restoration of Independence Day | Державне свято | |
| неділя | Immaculate Conception | Державне свято | |
| вівторок | Christmas Eve | Вихідний на вибір | |
| середа | Christmas Day | Державне свято | |
| четвер | Second Day of Christmas | Вихідний на вибір | |
| вівторок | New Year's Eve | Вихідний на вибір |
Região Autónoma dos Açores Свята
| Дата | День | Назва свята | Категорія |
|---|---|---|---|
| понеділок | New Year's Day | Державне свято | |
| вівторок | Carnival | Вихідний на вибір | |
| пʼятниця | Good Friday | Державне свято | |
| неділя | Easter Sunday | Державне свято | |
| четвер | Freedom Day | Державне свято | |
| середа | Labor Day | Державне свято | |
| понеділок | Day of the Autonomous Region of the Azores | Державне свято | |
| четвер | Corpus Christi | Державне свято | |
| понеділок | Day of Portugal, Camões, and the Portuguese Communities | Державне свято | |
| четвер | Saint Anthony's Day | Вихідний на вибір | |
| четвер | Assumption Day | Державне свято | |
| субота | Republic Day | Державне свято | |
| пʼятниця | All Saints' Day | Державне свято | |
| неділя | Restoration of Independence Day | Державне свято | |
| неділя | Immaculate Conception | Державне свято | |
| вівторок | Christmas Eve | Вихідний на вибір | |
| середа | Christmas Day | Державне свято | |
| четвер | Second Day of Christmas | Вихідний на вибір | |
| вівторок | New Year's Eve | Вихідний на вибір |
Região Autónoma da Madeira Свята
| Дата | День | Назва свята | Категорія |
|---|---|---|---|
| понеділок | New Year's Day | Державне свято | |
| вівторок | Carnival | Вихідний на вибір | |
| пʼятниця | Good Friday | Державне свято | |
| неділя | Easter Sunday | Державне свято | |
| четвер | Freedom Day | Державне свято | |
| середа | Labor Day | Державне свято | |
| четвер | Corpus Christi | Державне свято | |
| понеділок | Day of Portugal, Camões, and the Portuguese Communities | Державне свято | |
| четвер | Saint Anthony's Day | Вихідний на вибір | |
| понеділок | Day of the Autonomous Region of Madeira and the Madeiran Communities | Державне свято | |
| четвер | Assumption Day | Державне свято | |
| субота | Republic Day | Державне свято | |
| пʼятниця | All Saints' Day | Державне свято | |
| неділя | Restoration of Independence Day | Державне свято | |
| неділя | Immaculate Conception | Державне свято | |
| вівторок | Christmas Eve | Вихідний на вибір | |
| середа | Christmas Day | Державне свято | |
| четвер | 1st Octave | Державне свято | |
| вівторок | New Year's Eve | Вихідний на вибір |