Публічні святкові дні у Соломонові Острови 2026 🇸🇧
| Дата | Назва свята | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Good Friday | ||
| Holy Saturday | ||
| Easter Monday | ||
| Whit Monday | ||
| King's Birthday | ||
| Independence Day | ||
| Christmas Day | ||
| National Day of Thanksgiving | ||
| National Day of Thanksgiving (observed) |
Свята в різних штатах:
Свята штату та регіону у Соломонові Острови
Central Свята
| Дата | Назва свята | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Good Friday | ||
| Holy Saturday | ||
| Easter Monday | ||
| Whit Monday | ||
| King's Birthday | ||
| Central Province Day | ||
| Independence Day | ||
| Christmas Day | ||
| National Day of Thanksgiving | ||
| National Day of Thanksgiving (observed) |
Choiseul Свята
| Дата | Назва свята | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Choiseul Province Day | ||
| Good Friday | ||
| Holy Saturday | ||
| Easter Monday | ||
| Whit Monday | ||
| King's Birthday | ||
| Independence Day | ||
| Christmas Day | ||
| National Day of Thanksgiving | ||
| National Day of Thanksgiving (observed) |
Capital Territory Свята
| Дата | Назва свята | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Good Friday | ||
| Holy Saturday | ||
| Easter Monday | ||
| Whit Monday | ||
| King's Birthday | ||
| Independence Day | ||
| Christmas Day | ||
| National Day of Thanksgiving | ||
| National Day of Thanksgiving (observed) |
Guadalcanal Свята
| Дата | Назва свята | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Good Friday | ||
| Holy Saturday | ||
| Easter Monday | ||
| Whit Monday | ||
| King's Birthday | ||
| Independence Day | ||
| Guadalcanal Province Day (observed) | ||
| Guadalcanal Province Day | ||
| Christmas Day | ||
| National Day of Thanksgiving | ||
| National Day of Thanksgiving (observed) |
Isabel Свята
| Дата | Назва свята | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Good Friday | ||
| Holy Saturday | ||
| Easter Monday | ||
| Whit Monday | ||
| Isabel Province Day | ||
| King's Birthday | ||
| Independence Day | ||
| Christmas Day | ||
| National Day of Thanksgiving | ||
| National Day of Thanksgiving (observed) |
Makira-Ulawa Свята
| Дата | Назва свята | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Good Friday | ||
| Holy Saturday | ||
| Easter Monday | ||
| Whit Monday | ||
| King's Birthday | ||
| Independence Day | ||
| Makira-Ulawa Province Day | ||
| Christmas Day | ||
| National Day of Thanksgiving | ||
| National Day of Thanksgiving (observed) |
Malaita Свята
| Дата | Назва свята | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Good Friday | ||
| Holy Saturday | ||
| Easter Monday | ||
| Whit Monday | ||
| King's Birthday | ||
| Independence Day | ||
| Malaita Province Day (observed) | ||
| Malaita Province Day | ||
| Christmas Day | ||
| National Day of Thanksgiving | ||
| National Day of Thanksgiving (observed) |
Rennell and Bellona Свята
| Дата | Назва свята | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Good Friday | ||
| Holy Saturday | ||
| Easter Monday | ||
| Whit Monday | ||
| King's Birthday | ||
| Independence Day | ||
| Rennell and Bellona Province Day | ||
| Christmas Day | ||
| National Day of Thanksgiving | ||
| National Day of Thanksgiving (observed) |
Temotu Свята
| Дата | Назва свята | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Good Friday | ||
| Holy Saturday | ||
| Easter Monday | ||
| Whit Monday | ||
| Temotu Province Day | ||
| King's Birthday | ||
| Independence Day | ||
| Christmas Day | ||
| National Day of Thanksgiving | ||
| National Day of Thanksgiving (observed) |
Western Свята
| Дата | Назва свята | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Good Friday | ||
| Holy Saturday | ||
| Easter Monday | ||
| Whit Monday | ||
| King's Birthday | ||
| Independence Day | ||
| Western Province Day | ||
| Christmas Day | ||
| National Day of Thanksgiving | ||
| National Day of Thanksgiving (observed) |