Публічні святкові дні у Тувалу 2026 🇹🇻
| Дата | Назва свята | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Good Friday | ||
| Easter Monday | ||
| Gospel Day | ||
| King's Birthday | ||
| National Youth Day | ||
| Tuvalu Day | ||
| Tuvalu Day | ||
| National Children's Day | ||
| Christmas Day | ||
| Boxing Day | ||
| Boxing Day (observed) |
Свята в різних штатах:
Свята штату та регіону у Тувалу
Funafuti Свята
| Дата | Назва свята | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Good Friday | ||
| Easter Monday | ||
| The Day of the Bombing | ||
| Gospel Day | ||
| King's Birthday | ||
| National Youth Day | ||
| Tuvalu Day | ||
| Tuvalu Day | ||
| National Children's Day | ||
| Cyclone Day | ||
| Christmas Day | ||
| Boxing Day | ||
| Boxing Day (observed) |
Niutao Свята
| Дата | Назва свята | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Good Friday | ||
| Easter Monday | ||
| Gospel Day | ||
| King's Birthday | ||
| National Youth Day | ||
| Niutao Day | ||
| Tuvalu Day | ||
| Tuvalu Day | ||
| National Children's Day | ||
| Christmas Day | ||
| Boxing Day | ||
| Boxing Day (observed) |
Nukufetau Свята
| Дата | Назва свята | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Nukufetau Day | ||
| Good Friday | ||
| Easter Monday | ||
| Gospel Day | ||
| King's Birthday | ||
| National Youth Day | ||
| Tuvalu Day | ||
| Tuvalu Day | ||
| National Children's Day | ||
| Christmas Day | ||
| Boxing Day | ||
| Boxing Day (observed) |
Nukulaelae Свята
| Дата | Назва свята | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Good Friday | ||
| Easter Monday | ||
| Gospel Day | ||
| Gospel Day | ||
| King's Birthday | ||
| National Youth Day | ||
| Tuvalu Day | ||
| Tuvalu Day | ||
| National Children's Day | ||
| Christmas Day | ||
| Boxing Day | ||
| Boxing Day (observed) |
Nanumea Свята
| Дата | Назва свята | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Golden Jubilee | ||
| Big Day | ||
| Good Friday | ||
| Easter Monday | ||
| Gospel Day | ||
| King's Birthday | ||
| National Youth Day | ||
| Tuvalu Day | ||
| Tuvalu Day | ||
| National Children's Day | ||
| Christmas Day | ||
| Boxing Day | ||
| Boxing Day (observed) |
Nanumaga Свята
| Дата | Назва свята | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Good Friday | ||
| Easter Monday | ||
| Nanumaga Day | ||
| Gospel Day | ||
| King's Birthday | ||
| National Youth Day | ||
| Tuvalu Day | ||
| Tuvalu Day | ||
| National Children's Day | ||
| Christmas Day | ||
| Boxing Day | ||
| Boxing Day (observed) |
Nui Свята
| Дата | Назва свята | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Day of the Flood | ||
| Good Friday | ||
| Easter Monday | ||
| Gospel Day | ||
| King's Birthday | ||
| National Youth Day | ||
| Tuvalu Day | ||
| Tuvalu Day | ||
| National Children's Day | ||
| Christmas Day | ||
| Boxing Day | ||
| Boxing Day (observed) |
Vaitupu Свята
| Дата | Назва свята | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Good Friday | ||
| Easter Monday | ||
| Gospel Day | ||
| King's Birthday | ||
| National Youth Day | ||
| Tuvalu Day | ||
| Tuvalu Day | ||
| National Children's Day | ||
| Happy Day | ||
| Christmas Day | ||
| Boxing Day | ||
| Boxing Day (observed) |