Публічні святкові дні у Фінляндія 2028 🇫🇮
Фінляндія має 15 державних свят in 2028. Наступне державне свято — All Saints' Day on 31. жовт.. У таблиці нижче наведено всі національні державні свята з їхніми датами та днями тижня, щоб ви могли спланувати подорожі, робочі дні та відпустку в Фінляндія.
| Дата | День | Назва свята | Категорія |
|---|---|---|---|
| субота | New Year's Day | Державне свято | |
| четвер День-перемичка | Epiphany | Державне свято | |
| пʼятниця Довгі вихідні | Good Friday | Державне свято | |
| неділя | Easter Sunday | Державне свято | |
| понеділок Довгі вихідні | Easter Monday | Державне свято | |
| понеділок Довгі вихідні | May Day | Державне свято | |
| четвер День-перемичка | Ascension Day | Державне свято | |
| неділя | Whit Sunday | Державне свято | |
| пʼятниця Довгі вихідні | Midsummer Eve | Державне свято | |
| субота | Midsummer Day | Державне свято | |
| субота | All Saints' Day | Державне свято | |
| середа | Independence Day | Державне свято | |
| неділя | Christmas Eve | Державне свято | |
| понеділок Довгі вихідні | Christmas Day | Державне свято | |
| вівторок День-перемичка | Second Day of Christmas | Державне свято |
Довгі вихідні в Фінляндія у 2028 році
Ці державні свята припадають на вихідні або лише за один день-перемичку від них, що дозволяє легко спланувати тривалий відпочинок.
- Epiphany — (четвер) — взяти п'ятницю вихідним, щоб з'єднати з вихідними
- Good Friday — (пʼятниця) — довгі вихідні
- Easter Monday — (понеділок) — довгі вихідні
- May Day — (понеділок) — довгі вихідні
- Ascension Day — (четвер) — взяти п'ятницю вихідним, щоб з'єднати з вихідними
- Midsummer Eve — (пʼятниця) — довгі вихідні
- Christmas Day — (понеділок) — довгі вихідні
- Second Day of Christmas — (вівторок) — взяти понеділок вихідним, щоб з'єднати з вихідними
Свята, які змінюють дату в Фінляндія
Деякі свята є перехідними і щороку припадають на різні дати. Ось як ці дати зміщуються з 2028 на 2029.
- Good Friday: →
- Easter Sunday: →
- Easter Monday: →
- Ascension Day: →
- Whit Sunday: →
- Midsummer Eve: →
- Midsummer Day: →
- All Saints' Day: →
Свята штату та регіону у Фінляндія
Ahvenanmaan maakunta Свята
| Дата | День | Назва свята | Категорія |
|---|---|---|---|
| субота | New Year's Day | Державне свято | |
| четвер | Epiphany | Державне свято | |
| пʼятниця | Good Friday | Державне свято | |
| неділя | Easter Sunday | Державне свято | |
| понеділок | Easter Monday | Державне свято | |
| понеділок | May Day | Державне свято | |
| четвер | Ascension Day | Державне свято | |
| неділя | Whit Sunday | Державне свято | |
| пʼятниця | Åland's Autonomy Day | Державне свято | |
| пʼятниця | Midsummer Eve | Державне свято | |
| субота | Midsummer Day | Державне свято | |
| субота | All Saints' Day | Державне свято | |
| середа | Independence Day | Державне свято | |
| неділя | Christmas Eve | Державне свято | |
| понеділок | Christmas Day | Державне свято | |
| вівторок | Second Day of Christmas | Державне свято |
Etelä-Karjala Свята
| Дата | День | Назва свята | Категорія |
|---|---|---|---|
| субота | New Year's Day | Державне свято | |
| четвер | Epiphany | Державне свято | |
| пʼятниця | Good Friday | Державне свято | |
| неділя | Easter Sunday | Державне свято | |
| понеділок | Easter Monday | Державне свято | |
| понеділок | May Day | Державне свято | |
| четвер | Ascension Day | Державне свято | |
| неділя | Whit Sunday | Державне свято | |
| пʼятниця | Midsummer Eve | Державне свято | |
| субота | Midsummer Day | Державне свято | |
| субота | All Saints' Day | Державне свято | |
| середа | Independence Day | Державне свято | |
| неділя | Christmas Eve | Державне свято | |
| понеділок | Christmas Day | Державне свято | |
| вівторок | Second Day of Christmas | Державне свято |
Etelä-Pohjanmaa Свята
| Дата | День | Назва свята | Категорія |
|---|---|---|---|
| субота | New Year's Day | Державне свято | |
| четвер | Epiphany | Державне свято | |
| пʼятниця | Good Friday | Державне свято | |
| неділя | Easter Sunday | Державне свято | |
| понеділок | Easter Monday | Державне свято | |
| понеділок | May Day | Державне свято | |
| четвер | Ascension Day | Державне свято | |
| неділя | Whit Sunday | Державне свято | |
| пʼятниця | Midsummer Eve | Державне свято | |
| субота | Midsummer Day | Державне свято | |
| субота | All Saints' Day | Державне свято | |
| середа | Independence Day | Державне свято | |
| неділя | Christmas Eve | Державне свято | |
| понеділок | Christmas Day | Державне свято | |
| вівторок | Second Day of Christmas | Державне свято |
Etelä-Savo Свята
| Дата | День | Назва свята | Категорія |
|---|---|---|---|
| субота | New Year's Day | Державне свято | |
| четвер | Epiphany | Державне свято | |
| пʼятниця | Good Friday | Державне свято | |
| неділя | Easter Sunday | Державне свято | |
| понеділок | Easter Monday | Державне свято | |
| понеділок | May Day | Державне свято | |
| четвер | Ascension Day | Державне свято | |
| неділя | Whit Sunday | Державне свято | |
| пʼятниця | Midsummer Eve | Державне свято | |
| субота | Midsummer Day | Державне свято | |
| субота | All Saints' Day | Державне свято | |
| середа | Independence Day | Державне свято | |
| неділя | Christmas Eve | Державне свято | |
| понеділок | Christmas Day | Державне свято | |
| вівторок | Second Day of Christmas | Державне свято |
Kainuu Свята
| Дата | День | Назва свята | Категорія |
|---|---|---|---|
| субота | New Year's Day | Державне свято | |
| четвер | Epiphany | Державне свято | |
| пʼятниця | Good Friday | Державне свято | |
| неділя | Easter Sunday | Державне свято | |
| понеділок | Easter Monday | Державне свято | |
| понеділок | May Day | Державне свято | |
| четвер | Ascension Day | Державне свято | |
| неділя | Whit Sunday | Державне свято | |
| пʼятниця | Midsummer Eve | Державне свято | |
| субота | Midsummer Day | Державне свято | |
| субота | All Saints' Day | Державне свято | |
| середа | Independence Day | Державне свято | |
| неділя | Christmas Eve | Державне свято | |
| понеділок | Christmas Day | Державне свято | |
| вівторок | Second Day of Christmas | Державне свято |
Egentliga Tavastland Свята
| Дата | День | Назва свята | Категорія |
|---|---|---|---|
| субота | New Year's Day | Державне свято | |
| четвер | Epiphany | Державне свято | |
| пʼятниця | Good Friday | Державне свято | |
| неділя | Easter Sunday | Державне свято | |
| понеділок | Easter Monday | Державне свято | |
| понеділок | May Day | Державне свято | |
| четвер | Ascension Day | Державне свято | |
| неділя | Whit Sunday | Державне свято | |
| пʼятниця | Midsummer Eve | Державне свято | |
| субота | Midsummer Day | Державне свято | |
| субота | All Saints' Day | Державне свято | |
| середа | Independence Day | Державне свято | |
| неділя | Christmas Eve | Державне свято | |
| понеділок | Christmas Day | Державне свято | |
| вівторок | Second Day of Christmas | Державне свято |
Keski-Pohjanmaa Свята
| Дата | День | Назва свята | Категорія |
|---|---|---|---|
| субота | New Year's Day | Державне свято | |
| четвер | Epiphany | Державне свято | |
| пʼятниця | Good Friday | Державне свято | |
| неділя | Easter Sunday | Державне свято | |
| понеділок | Easter Monday | Державне свято | |
| понеділок | May Day | Державне свято | |
| четвер | Ascension Day | Державне свято | |
| неділя | Whit Sunday | Державне свято | |
| пʼятниця | Midsummer Eve | Державне свято | |
| субота | Midsummer Day | Державне свято | |
| субота | All Saints' Day | Державне свято | |
| середа | Independence Day | Державне свято | |
| неділя | Christmas Eve | Державне свято | |
| понеділок | Christmas Day | Державне свято | |
| вівторок | Second Day of Christmas | Державне свято |
Keski-Suomi Свята
| Дата | День | Назва свята | Категорія |
|---|---|---|---|
| субота | New Year's Day | Державне свято | |
| четвер | Epiphany | Державне свято | |
| пʼятниця | Good Friday | Державне свято | |
| неділя | Easter Sunday | Державне свято | |
| понеділок | Easter Monday | Державне свято | |
| понеділок | May Day | Державне свято | |
| четвер | Ascension Day | Державне свято | |
| неділя | Whit Sunday | Державне свято | |
| пʼятниця | Midsummer Eve | Державне свято | |
| субота | Midsummer Day | Державне свято | |
| субота | All Saints' Day | Державне свято | |
| середа | Independence Day | Державне свято | |
| неділя | Christmas Eve | Державне свято | |
| понеділок | Christmas Day | Державне свято | |
| вівторок | Second Day of Christmas | Державне свято |
Kymenlaakso Свята
| Дата | День | Назва свята | Категорія |
|---|---|---|---|
| субота | New Year's Day | Державне свято | |
| четвер | Epiphany | Державне свято | |
| пʼятниця | Good Friday | Державне свято | |
| неділя | Easter Sunday | Державне свято | |
| понеділок | Easter Monday | Державне свято | |
| понеділок | May Day | Державне свято | |
| четвер | Ascension Day | Державне свято | |
| неділя | Whit Sunday | Державне свято | |
| пʼятниця | Midsummer Eve | Державне свято | |
| субота | Midsummer Day | Державне свято | |
| субота | All Saints' Day | Державне свято | |
| середа | Independence Day | Державне свято | |
| неділя | Christmas Eve | Державне свято | |
| понеділок | Christmas Day | Державне свято | |
| вівторок | Second Day of Christmas | Державне свято |
Lappi Свята
| Дата | День | Назва свята | Категорія |
|---|---|---|---|
| субота | New Year's Day | Державне свято | |
| четвер | Epiphany | Державне свято | |
| пʼятниця | Good Friday | Державне свято | |
| неділя | Easter Sunday | Державне свято | |
| понеділок | Easter Monday | Державне свято | |
| понеділок | May Day | Державне свято | |
| четвер | Ascension Day | Державне свято | |
| неділя | Whit Sunday | Державне свято | |
| пʼятниця | Midsummer Eve | Державне свято | |
| субота | Midsummer Day | Державне свято | |
| субота | All Saints' Day | Державне свято | |
| середа | Independence Day | Державне свято | |
| неділя | Christmas Eve | Державне свято | |
| понеділок | Christmas Day | Державне свято | |
| вівторок | Second Day of Christmas | Державне свято |
Birkaland Свята
| Дата | День | Назва свята | Категорія |
|---|---|---|---|
| субота | New Year's Day | Державне свято | |
| четвер | Epiphany | Державне свято | |
| пʼятниця | Good Friday | Державне свято | |
| неділя | Easter Sunday | Державне свято | |
| понеділок | Easter Monday | Державне свято | |
| понеділок | May Day | Державне свято | |
| четвер | Ascension Day | Державне свято | |
| неділя | Whit Sunday | Державне свято | |
| пʼятниця | Midsummer Eve | Державне свято | |
| субота | Midsummer Day | Державне свято | |
| субота | All Saints' Day | Державне свято | |
| середа | Independence Day | Державне свято | |
| неділя | Christmas Eve | Державне свято | |
| понеділок | Christmas Day | Державне свято | |
| вівторок | Second Day of Christmas | Державне свято |
Pohjanmaa Свята
| Дата | День | Назва свята | Категорія |
|---|---|---|---|
| субота | New Year's Day | Державне свято | |
| четвер | Epiphany | Державне свято | |
| пʼятниця | Good Friday | Державне свято | |
| неділя | Easter Sunday | Державне свято | |
| понеділок | Easter Monday | Державне свято | |
| понеділок | May Day | Державне свято | |
| четвер | Ascension Day | Державне свято | |
| неділя | Whit Sunday | Державне свято | |
| пʼятниця | Midsummer Eve | Державне свято | |
| субота | Midsummer Day | Державне свято | |
| субота | All Saints' Day | Державне свято | |
| середа | Independence Day | Державне свято | |
| неділя | Christmas Eve | Державне свято | |
| понеділок | Christmas Day | Державне свято | |
| вівторок | Second Day of Christmas | Державне свято |
Norra Karelen Свята
| Дата | День | Назва свята | Категорія |
|---|---|---|---|
| субота | New Year's Day | Державне свято | |
| четвер | Epiphany | Державне свято | |
| пʼятниця | Good Friday | Державне свято | |
| неділя | Easter Sunday | Державне свято | |
| понеділок | Easter Monday | Державне свято | |
| понеділок | May Day | Державне свято | |
| четвер | Ascension Day | Державне свято | |
| неділя | Whit Sunday | Державне свято | |
| пʼятниця | Midsummer Eve | Державне свято | |
| субота | Midsummer Day | Державне свято | |
| субота | All Saints' Day | Державне свято | |
| середа | Independence Day | Державне свято | |
| неділя | Christmas Eve | Державне свято | |
| понеділок | Christmas Day | Державне свято | |
| вівторок | Second Day of Christmas | Державне свято |
Norra Österbotten Свята
| Дата | День | Назва свята | Категорія |
|---|---|---|---|
| субота | New Year's Day | Державне свято | |
| четвер | Epiphany | Державне свято | |
| пʼятниця | Good Friday | Державне свято | |
| неділя | Easter Sunday | Державне свято | |
| понеділок | Easter Monday | Державне свято | |
| понеділок | May Day | Державне свято | |
| четвер | Ascension Day | Державне свято | |
| неділя | Whit Sunday | Державне свято | |
| пʼятниця | Midsummer Eve | Державне свято | |
| субота | Midsummer Day | Державне свято | |
| субота | All Saints' Day | Державне свято | |
| середа | Independence Day | Державне свято | |
| неділя | Christmas Eve | Державне свято | |
| понеділок | Christmas Day | Державне свято | |
| вівторок | Second Day of Christmas | Державне свято |
Norra Savolax Свята
| Дата | День | Назва свята | Категорія |
|---|---|---|---|
| субота | New Year's Day | Державне свято | |
| четвер | Epiphany | Державне свято | |
| пʼятниця | Good Friday | Державне свято | |
| неділя | Easter Sunday | Державне свято | |
| понеділок | Easter Monday | Державне свято | |
| понеділок | May Day | Державне свято | |
| четвер | Ascension Day | Державне свято | |
| неділя | Whit Sunday | Державне свято | |
| пʼятниця | Midsummer Eve | Державне свято | |
| субота | Midsummer Day | Державне свято | |
| субота | All Saints' Day | Державне свято | |
| середа | Independence Day | Державне свято | |
| неділя | Christmas Eve | Державне свято | |
| понеділок | Christmas Day | Державне свято | |
| вівторок | Second Day of Christmas | Державне свято |
Päijänne-Tavastland Свята
| Дата | День | Назва свята | Категорія |
|---|---|---|---|
| субота | New Year's Day | Державне свято | |
| четвер | Epiphany | Державне свято | |
| пʼятниця | Good Friday | Державне свято | |
| неділя | Easter Sunday | Державне свято | |
| понеділок | Easter Monday | Державне свято | |
| понеділок | May Day | Державне свято | |
| четвер | Ascension Day | Державне свято | |
| неділя | Whit Sunday | Державне свято | |
| пʼятниця | Midsummer Eve | Державне свято | |
| субота | Midsummer Day | Державне свято | |
| субота | All Saints' Day | Державне свято | |
| середа | Independence Day | Державне свято | |
| неділя | Christmas Eve | Державне свято | |
| понеділок | Christmas Day | Державне свято | |
| вівторок | Second Day of Christmas | Державне свято |
Satakunta Свята
| Дата | День | Назва свята | Категорія |
|---|---|---|---|
| субота | New Year's Day | Державне свято | |
| четвер | Epiphany | Державне свято | |
| пʼятниця | Good Friday | Державне свято | |
| неділя | Easter Sunday | Державне свято | |
| понеділок | Easter Monday | Державне свято | |
| понеділок | May Day | Державне свято | |
| четвер | Ascension Day | Державне свято | |
| неділя | Whit Sunday | Державне свято | |
| пʼятниця | Midsummer Eve | Державне свято | |
| субота | Midsummer Day | Державне свято | |
| субота | All Saints' Day | Державне свято | |
| середа | Independence Day | Державне свято | |
| неділя | Christmas Eve | Державне свято | |
| понеділок | Christmas Day | Державне свято | |
| вівторок | Second Day of Christmas | Державне свято |
Nyland Свята
| Дата | День | Назва свята | Категорія |
|---|---|---|---|
| субота | New Year's Day | Державне свято | |
| четвер | Epiphany | Державне свято | |
| пʼятниця | Good Friday | Державне свято | |
| неділя | Easter Sunday | Державне свято | |
| понеділок | Easter Monday | Державне свято | |
| понеділок | May Day | Державне свято | |
| четвер | Ascension Day | Державне свято | |
| неділя | Whit Sunday | Державне свято | |
| пʼятниця | Midsummer Eve | Державне свято | |
| субота | Midsummer Day | Державне свято | |
| субота | All Saints' Day | Державне свято | |
| середа | Independence Day | Державне свято | |
| неділя | Christmas Eve | Державне свято | |
| понеділок | Christmas Day | Державне свято | |
| вівторок | Second Day of Christmas | Державне свято |
Egentliga Finland Свята
| Дата | День | Назва свята | Категорія |
|---|---|---|---|
| субота | New Year's Day | Державне свято | |
| четвер | Epiphany | Державне свято | |
| пʼятниця | Good Friday | Державне свято | |
| неділя | Easter Sunday | Державне свято | |
| понеділок | Easter Monday | Державне свято | |
| понеділок | May Day | Державне свято | |
| четвер | Ascension Day | Державне свято | |
| неділя | Whit Sunday | Державне свято | |
| пʼятниця | Midsummer Eve | Державне свято | |
| субота | Midsummer Day | Державне свято | |
| субота | All Saints' Day | Державне свято | |
| середа | Independence Day | Державне свято | |
| неділя | Christmas Eve | Державне свято | |
| понеділок | Christmas Day | Державне свято | |
| вівторок | Second Day of Christmas | Державне свято |