Публічні святкові дні у Чилі 2028 🇨🇱
| Дата | Назва свята | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Good Friday | ||
| Holy Saturday | ||
| Labor Day | ||
| Navy Day | ||
| National Day of Indigenous Peoples | ||
| Saint Peter and Saint Paul's Day | ||
| Our Lady of Mount Carmel | ||
| Assumption Day | ||
| Independence Day | ||
| Army Day | ||
| Meeting of Two Worlds' Day | ||
| Reformation Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day |
Свята штату та регіону у Чилі
Aisén del General Carlos Ibañez del Campo Свята
| Дата | Назва свята | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Good Friday | ||
| Holy Saturday | ||
| Labor Day | ||
| Navy Day | ||
| National Day of Indigenous Peoples | ||
| Saint Peter and Saint Paul's Day | ||
| Our Lady of Mount Carmel | ||
| Assumption Day | ||
| Independence Day | ||
| Army Day | ||
| Meeting of Two Worlds' Day | ||
| Reformation Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day |
Antofagasta Свята
| Дата | Назва свята | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Good Friday | ||
| Holy Saturday | ||
| Labor Day | ||
| Navy Day | ||
| National Day of Indigenous Peoples | ||
| Saint Peter and Saint Paul's Day | ||
| Our Lady of Mount Carmel | ||
| Assumption Day | ||
| Independence Day | ||
| Army Day | ||
| Meeting of Two Worlds' Day | ||
| Reformation Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day |
Arica y Parinacota Свята
| Дата | Назва свята | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Good Friday | ||
| Holy Saturday | ||
| Labor Day | ||
| Navy Day | ||
| Assault and Capture of Cape Arica | ||
| National Day of Indigenous Peoples | ||
| Saint Peter and Saint Paul's Day | ||
| Our Lady of Mount Carmel | ||
| Assumption Day | ||
| Independence Day | ||
| Army Day | ||
| Meeting of Two Worlds' Day | ||
| Reformation Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day |
La Araucanía Свята
| Дата | Назва свята | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Good Friday | ||
| Holy Saturday | ||
| Labor Day | ||
| Navy Day | ||
| National Day of Indigenous Peoples | ||
| Saint Peter and Saint Paul's Day | ||
| Our Lady of Mount Carmel | ||
| Assumption Day | ||
| Independence Day | ||
| Army Day | ||
| Meeting of Two Worlds' Day | ||
| Reformation Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day |
Atacama Свята
| Дата | Назва свята | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Good Friday | ||
| Holy Saturday | ||
| Labor Day | ||
| Navy Day | ||
| National Day of Indigenous Peoples | ||
| Saint Peter and Saint Paul's Day | ||
| Our Lady of Mount Carmel | ||
| Assumption Day | ||
| Independence Day | ||
| Army Day | ||
| Meeting of Two Worlds' Day | ||
| Reformation Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day |
Biobío Свята
| Дата | Назва свята | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Good Friday | ||
| Holy Saturday | ||
| Labor Day | ||
| Navy Day | ||
| National Day of Indigenous Peoples | ||
| Saint Peter and Saint Paul's Day | ||
| Our Lady of Mount Carmel | ||
| Assumption Day | ||
| Independence Day | ||
| Army Day | ||
| Meeting of Two Worlds' Day | ||
| Reformation Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day |
Coquimbo Свята
| Дата | Назва свята | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Good Friday | ||
| Holy Saturday | ||
| Labor Day | ||
| Navy Day | ||
| National Day of Indigenous Peoples | ||
| Saint Peter and Saint Paul's Day | ||
| Our Lady of Mount Carmel | ||
| Assumption Day | ||
| Independence Day | ||
| Army Day | ||
| Meeting of Two Worlds' Day | ||
| Reformation Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day |
Libertador General Bernardo O'Higgins Свята
| Дата | Назва свята | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Good Friday | ||
| Holy Saturday | ||
| Labor Day | ||
| Navy Day | ||
| National Day of Indigenous Peoples | ||
| Saint Peter and Saint Paul's Day | ||
| Our Lady of Mount Carmel | ||
| Assumption Day | ||
| Independence Day | ||
| Army Day | ||
| Meeting of Two Worlds' Day | ||
| Reformation Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day |
Los Lagos Свята
| Дата | Назва свята | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Good Friday | ||
| Holy Saturday | ||
| Labor Day | ||
| Navy Day | ||
| National Day of Indigenous Peoples | ||
| Saint Peter and Saint Paul's Day | ||
| Our Lady of Mount Carmel | ||
| Assumption Day | ||
| Independence Day | ||
| Army Day | ||
| Meeting of Two Worlds' Day | ||
| Reformation Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day |
Los Ríos Свята
| Дата | Назва свята | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Good Friday | ||
| Holy Saturday | ||
| Labor Day | ||
| Navy Day | ||
| National Day of Indigenous Peoples | ||
| Saint Peter and Saint Paul's Day | ||
| Our Lady of Mount Carmel | ||
| Assumption Day | ||
| Independence Day | ||
| Army Day | ||
| Meeting of Two Worlds' Day | ||
| Reformation Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day |
Magallanes Свята
| Дата | Назва свята | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Good Friday | ||
| Holy Saturday | ||
| Labor Day | ||
| Navy Day | ||
| National Day of Indigenous Peoples | ||
| Saint Peter and Saint Paul's Day | ||
| Our Lady of Mount Carmel | ||
| Assumption Day | ||
| Independence Day | ||
| Army Day | ||
| Meeting of Two Worlds' Day | ||
| Reformation Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day |
Maule Свята
| Дата | Назва свята | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Good Friday | ||
| Holy Saturday | ||
| Labor Day | ||
| Navy Day | ||
| National Day of Indigenous Peoples | ||
| Saint Peter and Saint Paul's Day | ||
| Our Lady of Mount Carmel | ||
| Assumption Day | ||
| Independence Day | ||
| Army Day | ||
| Meeting of Two Worlds' Day | ||
| Reformation Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day |
Ñuble Свята
| Дата | Назва свята | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Good Friday | ||
| Holy Saturday | ||
| Labor Day | ||
| Navy Day | ||
| National Day of Indigenous Peoples | ||
| Saint Peter and Saint Paul's Day | ||
| Our Lady of Mount Carmel | ||
| Assumption Day | ||
| Nativity of Bernardo O'Higgins (Chillán and Chillán Viejo communes) | ||
| Independence Day | ||
| Army Day | ||
| Meeting of Two Worlds' Day | ||
| Reformation Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day |
Región Metropolitana de Santiago Свята
| Дата | Назва свята | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Good Friday | ||
| Holy Saturday | ||
| Labor Day | ||
| Navy Day | ||
| National Day of Indigenous Peoples | ||
| Saint Peter and Saint Paul's Day | ||
| Our Lady of Mount Carmel | ||
| Assumption Day | ||
| Independence Day | ||
| Army Day | ||
| Meeting of Two Worlds' Day | ||
| Reformation Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day |
Tarapacá Свята
| Дата | Назва свята | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Good Friday | ||
| Holy Saturday | ||
| Labor Day | ||
| Navy Day | ||
| National Day of Indigenous Peoples | ||
| Saint Peter and Saint Paul's Day | ||
| Our Lady of Mount Carmel | ||
| Assumption Day | ||
| Independence Day | ||
| Army Day | ||
| Meeting of Two Worlds' Day | ||
| Reformation Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day |
Valparaíso Свята
| Дата | Назва свята | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Good Friday | ||
| Holy Saturday | ||
| Labor Day | ||
| Navy Day | ||
| National Day of Indigenous Peoples | ||
| Saint Peter and Saint Paul's Day | ||
| Our Lady of Mount Carmel | ||
| Assumption Day | ||
| Independence Day | ||
| Army Day | ||
| Meeting of Two Worlds' Day | ||
| Reformation Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day |