Публічні святкові дні у Болівія 2023 🇧🇴
Болівія має 15 державних свят in 2023. Наступне державне свято — Independence Day on 6. серп.. У таблиці нижче наведено всі національні державні свята з їхніми датами та днями тижня, щоб ви могли спланувати подорожі, робочі дні та відпустку в Болівія.
| Дата | День | Назва свята | Категорія |
|---|---|---|---|
| неділя | New Year's Day | Державне свято | |
| понеділок | New Year's Day (observed) | Державне свято | |
| неділя | Plurinational State Foundation Day | Державне свято | |
| понеділок | Plurinational State Foundation Day (observed) | Державне свято | |
| понеділок | Carnival | Державне свято | |
| вівторок | Carnival | Державне свято | |
| пʼятниця | Good Friday | Державне свято | |
| понеділок | Labor Day | Державне свято | |
| четвер | Corpus Christi | Державне свято | |
| середа | Aymara New Year | Державне свято | |
| неділя | Independence Day | Державне свято | |
| понеділок | Independence Day (observed) | Державне свято | |
| вівторок | National Dignity Day | Державне свято | |
| четвер | All Souls' Day | Державне свято | |
| понеділок | Christmas Day | Державне свято |
Свята в різних штатах:
Свята штату та регіону у Болівія
El Beni Свята
| Дата | День | Назва свята | Категорія |
|---|---|---|---|
| неділя | New Year's Day | Державне свято | |
| понеділок | New Year's Day (observed) | Державне свято | |
| неділя | Plurinational State Foundation Day | Державне свято | |
| понеділок | Plurinational State Foundation Day (observed) | Державне свято | |
| понеділок | Carnival | Державне свято | |
| вівторок | Carnival | Державне свято | |
| пʼятниця | Good Friday | Державне свято | |
| понеділок | Labor Day | Державне свято | |
| четвер | Corpus Christi | Державне свято | |
| середа | Aymara New Year | Державне свято | |
| неділя | Independence Day | Державне свято | |
| понеділок | Independence Day (observed) | Державне свято | |
| вівторок | National Dignity Day | Державне свято | |
| четвер | All Souls' Day | Державне свято | |
| субота | Beni Day | Державне свято | |
| понеділок | Christmas Day | Державне свято |
Cochabamba Свята
| Дата | День | Назва свята | Категорія |
|---|---|---|---|
| неділя | New Year's Day | Державне свято | |
| понеділок | New Year's Day (observed) | Державне свято | |
| неділя | Plurinational State Foundation Day | Державне свято | |
| понеділок | Plurinational State Foundation Day (observed) | Державне свято | |
| понеділок | Carnival | Державне свято | |
| вівторок | Carnival | Державне свято | |
| пʼятниця | Good Friday | Державне свято | |
| понеділок | Labor Day | Державне свято | |
| четвер | Corpus Christi | Державне свято | |
| середа | Aymara New Year | Державне свято | |
| неділя | Independence Day | Державне свято | |
| понеділок | Independence Day (observed) | Державне свято | |
| четвер | Cochabamba Day | Державне свято | |
| вівторок | National Dignity Day | Державне свято | |
| четвер | All Souls' Day | Державне свято | |
| понеділок | Christmas Day | Державне свято |
Chuquisaca Свята
| Дата | День | Назва свята | Категорія |
|---|---|---|---|
| неділя | New Year's Day | Державне свято | |
| понеділок | New Year's Day (observed) | Державне свято | |
| неділя | Plurinational State Foundation Day | Державне свято | |
| понеділок | Plurinational State Foundation Day (observed) | Державне свято | |
| понеділок | Carnival | Державне свято | |
| вівторок | Carnival | Державне свято | |
| пʼятниця | Good Friday | Державне свято | |
| понеділок | Labor Day | Державне свято | |
| четвер | Chuquisaca Day | Державне свято | |
| четвер | Corpus Christi | Державне свято | |
| середа | Aymara New Year | Державне свято | |
| неділя | Independence Day | Державне свято | |
| понеділок | Independence Day (observed) | Державне свято | |
| вівторок | National Dignity Day | Державне свято | |
| четвер | All Souls' Day | Державне свято | |
| понеділок | Christmas Day | Державне свято |
La Paz Свята
| Дата | День | Назва свята | Категорія |
|---|---|---|---|
| неділя | New Year's Day | Державне свято | |
| понеділок | New Year's Day (observed) | Державне свято | |
| неділя | Plurinational State Foundation Day | Державне свято | |
| понеділок | Plurinational State Foundation Day (observed) | Державне свято | |
| понеділок | Carnival | Державне свято | |
| вівторок | Carnival | Державне свято | |
| пʼятниця | Good Friday | Державне свято | |
| понеділок | Labor Day | Державне свято | |
| четвер | Corpus Christi | Державне свято | |
| середа | Aymara New Year | Державне свято | |
| неділя | La Paz Day | Державне свято | |
| неділя | Independence Day | Державне свято | |
| понеділок | Independence Day (observed) | Державне свято | |
| вівторок | National Dignity Day | Державне свято | |
| четвер | All Souls' Day | Державне свято | |
| понеділок | Christmas Day | Державне свято |
Pando Свята
| Дата | День | Назва свята | Категорія |
|---|---|---|---|
| неділя | New Year's Day | Державне свято | |
| понеділок | New Year's Day (observed) | Державне свято | |
| неділя | Plurinational State Foundation Day | Державне свято | |
| понеділок | Plurinational State Foundation Day (observed) | Державне свято | |
| понеділок | Carnival | Державне свято | |
| вівторок | Carnival | Державне свято | |
| пʼятниця | Good Friday | Державне свято | |
| понеділок | Labor Day | Державне свято | |
| четвер | Corpus Christi | Державне свято | |
| середа | Aymara New Year | Державне свято | |
| неділя | Independence Day | Державне свято | |
| понеділок | Independence Day (observed) | Державне свято | |
| середа | Pando Day | Державне свято | |
| вівторок | National Dignity Day | Державне свято | |
| четвер | All Souls' Day | Державне свято | |
| понеділок | Christmas Day | Державне свято |
Oruro Свята
| Дата | День | Назва свята | Категорія |
|---|---|---|---|
| неділя | New Year's Day | Державне свято | |
| понеділок | New Year's Day (observed) | Державне свято | |
| неділя | Plurinational State Foundation Day | Державне свято | |
| понеділок | Plurinational State Foundation Day (observed) | Державне свято | |
| пʼятниця | Carnival in Oruro | Державне свято | |
| понеділок | Carnival | Державне свято | |
| вівторок | Carnival | Державне свято | |
| пʼятниця | Good Friday | Державне свято | |
| понеділок | Labor Day | Державне свято | |
| четвер | Corpus Christi | Державне свято | |
| середа | Aymara New Year | Державне свято | |
| неділя | Independence Day | Державне свято | |
| понеділок | Independence Day (observed) | Державне свято | |
| вівторок | National Dignity Day | Державне свято | |
| четвер | All Souls' Day | Державне свято | |
| понеділок | Christmas Day | Державне свято |
Potosí Свята
| Дата | День | Назва свята | Категорія |
|---|---|---|---|
| неділя | New Year's Day | Державне свято | |
| понеділок | New Year's Day (observed) | Державне свято | |
| неділя | Plurinational State Foundation Day | Державне свято | |
| понеділок | Plurinational State Foundation Day (observed) | Державне свято | |
| понеділок | Carnival | Державне свято | |
| вівторок | Carnival | Державне свято | |
| пʼятниця | Good Friday | Державне свято | |
| понеділок | Labor Day | Державне свято | |
| четвер | Corpus Christi | Державне свято | |
| середа | Aymara New Year | Державне свято | |
| неділя | Independence Day | Державне свято | |
| понеділок | Independence Day (observed) | Державне свято | |
| вівторок | National Dignity Day | Державне свято | |
| четвер | All Souls' Day | Державне свято | |
| пʼятниця | Potosí Day | Державне свято | |
| понеділок | Christmas Day | Державне свято |
Santa Cruz Свята
| Дата | День | Назва свята | Категорія |
|---|---|---|---|
| неділя | New Year's Day | Державне свято | |
| понеділок | New Year's Day (observed) | Державне свято | |
| неділя | Plurinational State Foundation Day | Державне свято | |
| понеділок | Plurinational State Foundation Day (observed) | Державне свято | |
| понеділок | Carnival | Державне свято | |
| вівторок | Carnival | Державне свято | |
| пʼятниця | Good Friday | Державне свято | |
| понеділок | Labor Day | Державне свято | |
| четвер | Corpus Christi | Державне свято | |
| середа | Aymara New Year | Державне свято | |
| неділя | Independence Day | Державне свято | |
| понеділок | Independence Day (observed) | Державне свято | |
| неділя | Santa Cruz Day | Державне свято | |
| вівторок | National Dignity Day | Державне свято | |
| четвер | All Souls' Day | Державне свято | |
| понеділок | Christmas Day | Державне свято |
Tarija Свята
| Дата | День | Назва свята | Категорія |
|---|---|---|---|
| неділя | New Year's Day | Державне свято | |
| понеділок | New Year's Day (observed) | Державне свято | |
| неділя | Plurinational State Foundation Day | Державне свято | |
| понеділок | Plurinational State Foundation Day (observed) | Державне свято | |
| понеділок | Carnival | Державне свято | |
| вівторок | Carnival | Державне свято | |
| пʼятниця | Good Friday | Державне свято | |
| субота | La Tablada | Державне свято | |
| понеділок | Labor Day | Державне свято | |
| четвер | Corpus Christi | Державне свято | |
| середа | Aymara New Year | Державне свято | |
| неділя | Independence Day | Державне свято | |
| понеділок | Independence Day (observed) | Державне свято | |
| вівторок | National Dignity Day | Державне свято | |
| четвер | All Souls' Day | Державне свято | |
| понеділок | Christmas Day | Державне свято |