Публічні святкові дні у Болівія 2024 🇧🇴
Болівія має 12 державних свят in 2024. Наступне державне свято — Independence Day on 6. серп.. У таблиці нижче наведено всі національні державні свята з їхніми датами та днями тижня, щоб ви могли спланувати подорожі, робочі дні та відпустку в Болівія.
| Дата | День | Назва свята | Категорія |
|---|---|---|---|
| понеділок | New Year's Day | Державне свято | |
| понеділок | Plurinational State Foundation Day | Державне свято | |
| понеділок | Carnival | Державне свято | |
| вівторок | Carnival | Державне свято | |
| пʼятниця | Good Friday | Державне свято | |
| середа | Labor Day | Державне свято | |
| четвер | Corpus Christi | Державне свято | |
| пʼятниця | Aymara New Year | Державне свято | |
| вівторок | Independence Day | Державне свято | |
| четвер | National Dignity Day | Державне свято | |
| субота | All Souls' Day | Державне свято | |
| середа | Christmas Day | Державне свято |
Свята в різних штатах:
Свята штату та регіону у Болівія
El Beni Свята
| Дата | День | Назва свята | Категорія |
|---|---|---|---|
| понеділок | New Year's Day | Державне свято | |
| понеділок | Plurinational State Foundation Day | Державне свято | |
| понеділок | Carnival | Державне свято | |
| вівторок | Carnival | Державне свято | |
| пʼятниця | Good Friday | Державне свято | |
| середа | Labor Day | Державне свято | |
| четвер | Corpus Christi | Державне свято | |
| пʼятниця | Aymara New Year | Державне свято | |
| вівторок | Independence Day | Державне свято | |
| четвер | National Dignity Day | Державне свято | |
| субота | All Souls' Day | Державне свято | |
| понеділок | Beni Day | Державне свято | |
| середа | Christmas Day | Державне свято |
Cochabamba Свята
| Дата | День | Назва свята | Категорія |
|---|---|---|---|
| понеділок | New Year's Day | Державне свято | |
| понеділок | Plurinational State Foundation Day | Державне свято | |
| понеділок | Carnival | Державне свято | |
| вівторок | Carnival | Державне свято | |
| пʼятниця | Good Friday | Державне свято | |
| середа | Labor Day | Державне свято | |
| четвер | Corpus Christi | Державне свято | |
| пʼятниця | Aymara New Year | Державне свято | |
| вівторок | Independence Day | Державне свято | |
| субота | Cochabamba Day | Державне свято | |
| четвер | National Dignity Day | Державне свято | |
| субота | All Souls' Day | Державне свято | |
| середа | Christmas Day | Державне свято |
Chuquisaca Свята
| Дата | День | Назва свята | Категорія |
|---|---|---|---|
| понеділок | New Year's Day | Державне свято | |
| понеділок | Plurinational State Foundation Day | Державне свято | |
| понеділок | Carnival | Державне свято | |
| вівторок | Carnival | Державне свято | |
| пʼятниця | Good Friday | Державне свято | |
| середа | Labor Day | Державне свято | |
| субота | Chuquisaca Day | Державне свято | |
| четвер | Corpus Christi | Державне свято | |
| пʼятниця | Aymara New Year | Державне свято | |
| вівторок | Independence Day | Державне свято | |
| четвер | National Dignity Day | Державне свято | |
| субота | All Souls' Day | Державне свято | |
| середа | Christmas Day | Державне свято |
La Paz Свята
| Дата | День | Назва свята | Категорія |
|---|---|---|---|
| понеділок | New Year's Day | Державне свято | |
| понеділок | Plurinational State Foundation Day | Державне свято | |
| понеділок | Carnival | Державне свято | |
| вівторок | Carnival | Державне свято | |
| пʼятниця | Good Friday | Державне свято | |
| середа | Labor Day | Державне свято | |
| четвер | Corpus Christi | Державне свято | |
| пʼятниця | Aymara New Year | Державне свято | |
| вівторок | La Paz Day | Державне свято | |
| вівторок | Independence Day | Державне свято | |
| четвер | National Dignity Day | Державне свято | |
| субота | All Souls' Day | Державне свято | |
| середа | Christmas Day | Державне свято |
Pando Свята
| Дата | День | Назва свята | Категорія |
|---|---|---|---|
| понеділок | New Year's Day | Державне свято | |
| понеділок | Plurinational State Foundation Day | Державне свято | |
| понеділок | Carnival | Державне свято | |
| вівторок | Carnival | Державне свято | |
| пʼятниця | Good Friday | Державне свято | |
| середа | Labor Day | Державне свято | |
| четвер | Corpus Christi | Державне свято | |
| пʼятниця | Aymara New Year | Державне свято | |
| вівторок | Independence Day | Державне свято | |
| пʼятниця | Pando Day | Державне свято | |
| четвер | National Dignity Day | Державне свято | |
| субота | All Souls' Day | Державне свято | |
| середа | Christmas Day | Державне свято |
Oruro Свята
| Дата | День | Назва свята | Категорія |
|---|---|---|---|
| понеділок | New Year's Day | Державне свято | |
| понеділок | Plurinational State Foundation Day | Державне свято | |
| пʼятниця | Carnival in Oruro | Державне свято | |
| понеділок | Carnival | Державне свято | |
| вівторок | Carnival | Державне свято | |
| пʼятниця | Good Friday | Державне свято | |
| середа | Labor Day | Державне свято | |
| четвер | Corpus Christi | Державне свято | |
| пʼятниця | Aymara New Year | Державне свято | |
| вівторок | Independence Day | Державне свято | |
| четвер | National Dignity Day | Державне свято | |
| субота | All Souls' Day | Державне свято | |
| середа | Christmas Day | Державне свято |
Potosí Свята
| Дата | День | Назва свята | Категорія |
|---|---|---|---|
| понеділок | New Year's Day | Державне свято | |
| понеділок | Plurinational State Foundation Day | Державне свято | |
| понеділок | Carnival | Державне свято | |
| вівторок | Carnival | Державне свято | |
| пʼятниця | Good Friday | Державне свято | |
| середа | Labor Day | Державне свято | |
| четвер | Corpus Christi | Державне свято | |
| пʼятниця | Aymara New Year | Державне свято | |
| вівторок | Independence Day | Державне свято | |
| четвер | National Dignity Day | Державне свято | |
| субота | All Souls' Day | Державне свято | |
| неділя | Potosí Day | Державне свято | |
| середа | Christmas Day | Державне свято |
Santa Cruz Свята
| Дата | День | Назва свята | Категорія |
|---|---|---|---|
| понеділок | New Year's Day | Державне свято | |
| понеділок | Plurinational State Foundation Day | Державне свято | |
| понеділок | Carnival | Державне свято | |
| вівторок | Carnival | Державне свято | |
| пʼятниця | Good Friday | Державне свято | |
| середа | Labor Day | Державне свято | |
| четвер | Corpus Christi | Державне свято | |
| пʼятниця | Aymara New Year | Державне свято | |
| вівторок | Independence Day | Державне свято | |
| вівторок | Santa Cruz Day | Державне свято | |
| четвер | National Dignity Day | Державне свято | |
| субота | All Souls' Day | Державне свято | |
| середа | Christmas Day | Державне свято |
Tarija Свята
| Дата | День | Назва свята | Категорія |
|---|---|---|---|
| понеділок | New Year's Day | Державне свято | |
| понеділок | Plurinational State Foundation Day | Державне свято | |
| понеділок | Carnival | Державне свято | |
| вівторок | Carnival | Державне свято | |
| пʼятниця | Good Friday | Державне свято | |
| понеділок | La Tablada | Державне свято | |
| середа | Labor Day | Державне свято | |
| четвер | Corpus Christi | Державне свято | |
| пʼятниця | Aymara New Year | Державне свято | |
| вівторок | Independence Day | Державне свято | |
| четвер | National Dignity Day | Державне свято | |
| субота | All Souls' Day | Державне свято | |
| середа | Christmas Day | Державне свято |