Публічні святкові дні у Швейцарія 2030 🇨🇭
Швейцарія має 4 державних свят in 2030. Наступне державне свято — National Day on 1. серп.. У таблиці нижче наведено всі національні державні свята з їхніми датами та днями тижня, щоб ви могли спланувати подорожі, робочі дні та відпустку в Швейцарія.
| Дата | День | Назва свята | Категорія |
|---|---|---|---|
| вівторок День-перемичка | New Year's Day | Державне свято | |
| четвер День-перемичка | Ascension Day | Державне свято | |
| четвер День-перемичка | National Day | Державне свято | |
| середа | Christmas Day | Державне свято |
Довгі вихідні в Швейцарія у 2030 році
Ці державні свята припадають на вихідні або лише за один день-перемичку від них, що дозволяє легко спланувати тривалий відпочинок.
- New Year's Day — (вівторок) — взяти понеділок вихідним, щоб з'єднати з вихідними
- Ascension Day — (четвер) — взяти п'ятницю вихідним, щоб з'єднати з вихідними
- National Day — (четвер) — взяти п'ятницю вихідним, щоб з'єднати з вихідними
Свята, які змінюють дату в Швейцарія
Деякі свята є перехідними і щороку припадають на різні дати. Ось як ці дати зміщуються з 2030 на 2031.
- Ascension Day: →
Свята штату та регіону у Швейцарія
Aargau Свята
| Дата | День | Назва свята | Категорія |
|---|---|---|---|
| вівторок | New Year's Day | Державне свято | |
| середа | Saint Berchtold's Day | Державне свято | |
| пʼятниця | Good Friday | Державне свято | |
| понеділок | Easter Monday | Державне свято | |
| середа | Labor Day | Державне свято | |
| четвер | Ascension Day | Державне свято | |
| понеділок | Whit Monday | Державне свято | |
| четвер | Corpus Christi | Державне свято | |
| четвер | National Day | Державне свято | |
| четвер | Assumption Day | Державне свято | |
| пʼятниця | All Saints' Day | Державне свято | |
| неділя | Immaculate Conception | Державне свято | |
| середа | Christmas Day | Державне свято | |
| четвер | Saint Stephen's Day | Державне свято |
Appenzell Innerrhoden Свята
| Дата | День | Назва свята | Категорія |
|---|---|---|---|
| вівторок | New Year's Day | Державне свято | |
| пʼятниця | Good Friday | Державне свято | |
| понеділок | Easter Monday | Державне свято | |
| четвер | Ascension Day | Державне свято | |
| понеділок | Whit Monday | Державне свято | |
| четвер | Corpus Christi | Державне свято | |
| четвер | National Day | Державне свято | |
| четвер | Assumption Day | Державне свято | |
| пʼятниця | All Saints' Day | Державне свято | |
| неділя | Immaculate Conception | Державне свято | |
| середа | Christmas Day | Державне свято | |
| четвер | Saint Stephen's Day | Державне свято |
Appenzell Ausserrhoden Свята
| Дата | День | Назва свята | Категорія |
|---|---|---|---|
| вівторок | New Year's Day | Державне свято | |
| пʼятниця | Good Friday | Державне свято | |
| понеділок | Easter Monday | Державне свято | |
| четвер | Ascension Day | Державне свято | |
| понеділок | Whit Monday | Державне свято | |
| четвер | National Day | Державне свято | |
| середа | Christmas Day | Державне свято | |
| четвер | Saint Stephen's Day | Державне свято |
Bern Свята
| Дата | День | Назва свята | Категорія |
|---|---|---|---|
| вівторок | New Year's Day | Державне свято | |
| середа | Saint Berchtold's Day | Державне свято | |
| пʼятниця | Good Friday | Державне свято | |
| понеділок | Easter Monday | Державне свято | |
| четвер | Ascension Day | Державне свято | |
| понеділок | Whit Monday | Державне свято | |
| четвер | National Day | Державне свято | |
| середа | Christmas Day | Державне свято | |
| четвер | Saint Stephen's Day | Державне свято |
Basel-Landschaft Свята
| Дата | День | Назва свята | Категорія |
|---|---|---|---|
| вівторок | New Year's Day | Державне свято | |
| пʼятниця | Good Friday | Державне свято | |
| понеділок | Easter Monday | Державне свято | |
| середа | Labor Day | Державне свято | |
| четвер | Ascension Day | Державне свято | |
| понеділок | Whit Monday | Державне свято | |
| четвер | National Day | Державне свято | |
| середа | Christmas Day | Державне свято | |
| четвер | Saint Stephen's Day | Державне свято |
Basel-Stadt Свята
| Дата | День | Назва свята | Категорія |
|---|---|---|---|
| вівторок | New Year's Day | Державне свято | |
| пʼятниця | Good Friday | Державне свято | |
| понеділок | Easter Monday | Державне свято | |
| середа | Labor Day | Державне свято | |
| четвер | Ascension Day | Державне свято | |
| понеділок | Whit Monday | Державне свято | |
| четвер | National Day | Державне свято | |
| середа | Christmas Day | Державне свято | |
| четвер | Saint Stephen's Day | Державне свято |
Freiburg Свята
| Дата | День | Назва свята | Категорія |
|---|---|---|---|
| вівторок | New Year's Day | Державне свято | |
| середа | Saint Berchtold's Day | Вихідний на вибір | |
| пʼятниця | Good Friday | Державне свято | |
| понеділок | Easter Monday | Вихідний на вибір | |
| четвер | Ascension Day | Державне свято | |
| понеділок | Whit Monday | Вихідний на вибір | |
| четвер | National Day | Державне свято | |
| середа | Christmas Day | Державне свято | |
| четвер | Saint Stephen's Day | Вихідний на вибір |
Genève Свята
| Дата | День | Назва свята | Категорія |
|---|---|---|---|
| вівторок | New Year's Day | Державне свято | |
| пʼятниця | Good Friday | Державне свято | |
| понеділок | Easter Monday | Державне свято | |
| четвер | Ascension Day | Державне свято | |
| понеділок | Whit Monday | Державне свято | |
| четвер | National Day | Державне свято | |
| четвер | Genevan Fast | Державне свято | |
| середа | Christmas Day | Державне свято | |
| вівторок | Restoration Day | Державне свято |
Glarus Свята
| Дата | День | Назва свята | Категорія |
|---|---|---|---|
| вівторок | New Year's Day | Державне свято | |
| середа | Saint Berchtold's Day | Вихідний на вибір | |
| четвер | Battle of Naefels Victory Day | Державне свято | |
| пʼятниця | Good Friday | Державне свято | |
| понеділок | Easter Monday | Державне свято | |
| четвер | Ascension Day | Державне свято | |
| понеділок | Whit Monday | Державне свято | |
| четвер | National Day | Державне свято | |
| пʼятниця | All Saints' Day | Державне свято | |
| середа | Christmas Day | Державне свято | |
| четвер | Saint Stephen's Day | Державне свято |
Graubünden Свята
| Дата | День | Назва свята | Категорія |
|---|---|---|---|
| вівторок | New Year's Day | Державне свято | |
| пʼятниця | Good Friday | Вихідний на вибір | |
| понеділок | Easter Monday | Державне свято | |
| четвер | Ascension Day | Державне свято | |
| понеділок | Whit Monday | Державне свято | |
| четвер | National Day | Державне свято | |
| середа | Christmas Day | Державне свято | |
| четвер | Saint Stephen's Day | Державне свято |
Jura Свята
| Дата | День | Назва свята | Категорія |
|---|---|---|---|
| вівторок | New Year's Day | Державне свято | |
| середа | Saint Berchtold's Day | Державне свято | |
| пʼятниця | Good Friday | Державне свято | |
| понеділок | Easter Monday | Державне свято | |
| середа | Labor Day | Державне свято | |
| четвер | Ascension Day | Державне свято | |
| понеділок | Whit Monday | Державне свято | |
| четвер | Corpus Christi | Державне свято | |
| неділя | Independence Day | Державне свято | |
| четвер | National Day | Державне свято | |
| четвер | Assumption Day | Державне свято | |
| пʼятниця | All Saints' Day | Державне свято | |
| середа | Christmas Day | Державне свято |
Luzern Свята
| Дата | День | Назва свята | Категорія |
|---|---|---|---|
| вівторок | New Year's Day | Державне свято | |
| середа | Saint Berchtold's Day | Державне свято | |
| пʼятниця | Good Friday | Державне свято | |
| понеділок | Easter Monday | Державне свято | |
| четвер | Ascension Day | Державне свято | |
| понеділок | Whit Monday | Державне свято | |
| четвер | Corpus Christi | Державне свято | |
| четвер | National Day | Державне свято | |
| четвер | Assumption Day | Державне свято | |
| пʼятниця | All Saints' Day | Державне свято | |
| неділя | Immaculate Conception | Державне свято | |
| середа | Christmas Day | Державне свято | |
| четвер | Saint Stephen's Day | Державне свято |
Neuchâtel Свята
| Дата | День | Назва свята | Категорія |
|---|---|---|---|
| вівторок | New Year's Day | Державне свято | |
| пʼятниця | Republic Day | Державне свято | |
| пʼятниця | Good Friday | Державне свято | |
| середа | Labor Day | Державне свято | |
| четвер | Ascension Day | Державне свято | |
| четвер | Corpus Christi | Державне свято | |
| четвер | National Day | Державне свято | |
| середа | Christmas Day | Державне свято |
Nidwalden Свята
| Дата | День | Назва свята | Категорія |
|---|---|---|---|
| вівторок | New Year's Day | Державне свято | |
| середа | Saint Berchtold's Day | Вихідний на вибір | |
| вівторок | Saint Joseph's Day | Державне свято | |
| пʼятниця | Good Friday | Державне свято | |
| понеділок | Easter Monday | Вихідний на вибір | |
| четвер | Ascension Day | Державне свято | |
| понеділок | Whit Monday | Вихідний на вибір | |
| четвер | Corpus Christi | Державне свято | |
| четвер | National Day | Державне свято | |
| четвер | Assumption Day | Державне свято | |
| пʼятниця | All Saints' Day | Державне свято | |
| неділя | Immaculate Conception | Державне свято | |
| середа | Christmas Day | Державне свято | |
| четвер | Saint Stephen's Day | Вихідний на вибір |
Obwalden Свята
| Дата | День | Назва свята | Категорія |
|---|---|---|---|
| вівторок | New Year's Day | Державне свято | |
| середа | Saint Berchtold's Day | Вихідний на вибір | |
| пʼятниця | Good Friday | Державне свято | |
| понеділок | Easter Monday | Вихідний на вибір | |
| четвер | Ascension Day | Державне свято | |
| понеділок | Whit Monday | Вихідний на вибір | |
| четвер | Corpus Christi | Державне свято | |
| четвер | National Day | Державне свято | |
| четвер | Assumption Day | Державне свято | |
| середа | Saint Nicholas of Flüe | Державне свято | |
| пʼятниця | All Saints' Day | Державне свято | |
| неділя | Immaculate Conception | Державне свято | |
| середа | Christmas Day | Державне свято | |
| четвер | Saint Stephen's Day | Вихідний на вибір |
Sankt Gallen Свята
| Дата | День | Назва свята | Категорія |
|---|---|---|---|
| вівторок | New Year's Day | Державне свято | |
| середа | Saint Berchtold's Day | Вихідний на вибір | |
| пʼятниця | Good Friday | Державне свято | |
| понеділок | Easter Monday | Державне свято | |
| четвер | Ascension Day | Державне свято | |
| понеділок | Whit Monday | Державне свято | |
| четвер | National Day | Державне свято | |
| пʼятниця | All Saints' Day | Державне свято | |
| середа | Christmas Day | Державне свято | |
| четвер | Saint Stephen's Day | Державне свято |
Schaffhausen Свята
| Дата | День | Назва свята | Категорія |
|---|---|---|---|
| вівторок | New Year's Day | Державне свято | |
| середа | Saint Berchtold's Day | Вихідний на вибір | |
| пʼятниця | Good Friday | Державне свято | |
| понеділок | Easter Monday | Державне свято | |
| середа | Labor Day | Державне свято | |
| четвер | Ascension Day | Державне свято | |
| понеділок | Whit Monday | Державне свято | |
| четвер | National Day | Державне свято | |
| середа | Christmas Day | Державне свято | |
| четвер | Saint Stephen's Day | Державне свято |
Solothurn Свята
| Дата | День | Назва свята | Категорія |
|---|---|---|---|
| вівторок | New Year's Day | Державне свято | |
| середа | Saint Berchtold's Day | Вихідний на вибір | |
| пʼятниця | Good Friday | Державне свято | |
| середа | Labor Day | Напіввихідний день | |
| четвер | Ascension Day | Державне свято | |
| четвер | National Day | Державне свято | |
| середа | Christmas Day | Державне свято |
Schwyz Свята
| Дата | День | Назва свята | Категорія |
|---|---|---|---|
| вівторок | New Year's Day | Державне свято | |
| неділя | Epiphany | Державне свято | |
| вівторок | Saint Joseph's Day | Державне свято | |
| пʼятниця | Good Friday | Державне свято | |
| понеділок | Easter Monday | Державне свято | |
| четвер | Ascension Day | Державне свято | |
| понеділок | Whit Monday | Державне свято | |
| четвер | Corpus Christi | Державне свято | |
| четвер | National Day | Державне свято | |
| четвер | Assumption Day | Державне свято | |
| пʼятниця | All Saints' Day | Державне свято | |
| неділя | Immaculate Conception | Державне свято | |
| середа | Christmas Day | Державне свято | |
| четвер | Saint Stephen's Day | Державне свято |
Thurgau Свята
| Дата | День | Назва свята | Категорія |
|---|---|---|---|
| вівторок | New Year's Day | Державне свято | |
| середа | Saint Berchtold's Day | Державне свято | |
| пʼятниця | Good Friday | Державне свято | |
| понеділок | Easter Monday | Державне свято | |
| середа | Labor Day | Державне свято | |
| четвер | Ascension Day | Державне свято | |
| понеділок | Whit Monday | Державне свято | |
| четвер | National Day | Державне свято | |
| середа | Christmas Day | Державне свято | |
| четвер | Saint Stephen's Day | Державне свято |
Ticino Свята
| Дата | День | Назва свята | Категорія |
|---|---|---|---|
| вівторок | New Year's Day | Державне свято | |
| неділя | Epiphany | Державне свято | |
| вівторок | Saint Joseph's Day | Державне свято | |
| понеділок | Easter Monday | Державне свято | |
| середа | Labor Day | Державне свято | |
| четвер | Ascension Day | Державне свято | |
| понеділок | Whit Monday | Державне свято | |
| четвер | Corpus Christi | Державне свято | |
| субота | Saints Peter and Paul | Державне свято | |
| четвер | National Day | Державне свято | |
| четвер | Assumption Day | Державне свято | |
| пʼятниця | All Saints' Day | Державне свято | |
| неділя | Immaculate Conception | Державне свято | |
| середа | Christmas Day | Державне свято | |
| четвер | Saint Stephen's Day | Державне свято |
Uri Свята
| Дата | День | Назва свята | Категорія |
|---|---|---|---|
| вівторок | New Year's Day | Державне свято | |
| неділя | Epiphany | Державне свято | |
| вівторок | Saint Joseph's Day | Державне свято | |
| пʼятниця | Good Friday | Державне свято | |
| понеділок | Easter Monday | Державне свято | |
| четвер | Ascension Day | Державне свято | |
| понеділок | Whit Monday | Державне свято | |
| четвер | Corpus Christi | Державне свято | |
| четвер | National Day | Державне свято | |
| четвер | Assumption Day | Державне свято | |
| пʼятниця | All Saints' Day | Державне свято | |
| неділя | Immaculate Conception | Державне свято | |
| середа | Christmas Day | Державне свято | |
| четвер | Saint Stephen's Day | Державне свято |
Vaud Свята
| Дата | День | Назва свята | Категорія |
|---|---|---|---|
| вівторок | New Year's Day | Державне свято | |
| середа | Saint Berchtold's Day | Державне свято | |
| пʼятниця | Good Friday | Державне свято | |
| понеділок | Easter Monday | Державне свято | |
| четвер | Ascension Day | Державне свято | |
| понеділок | Whit Monday | Державне свято | |
| четвер | National Day | Державне свято | |
| понеділок | Prayer Monday | Державне свято | |
| середа | Christmas Day | Державне свято |
Valais Свята
| Дата | День | Назва свята | Категорія |
|---|---|---|---|
| вівторок | New Year's Day | Державне свято | |
| середа | Saint Berchtold's Day | Вихідний на вибір | |
| вівторок | Saint Joseph's Day | Державне свято | |
| понеділок | Easter Monday | Вихідний на вибір | |
| четвер | Ascension Day | Державне свято | |
| понеділок | Whit Monday | Вихідний на вибір | |
| четвер | Corpus Christi | Державне свято | |
| четвер | National Day | Державне свято | |
| четвер | Assumption Day | Державне свято | |
| пʼятниця | All Saints' Day | Державне свято | |
| неділя | Immaculate Conception | Державне свято | |
| середа | Christmas Day | Державне свято | |
| четвер | Saint Stephen's Day | Вихідний на вибір |
Zug Свята
| Дата | День | Назва свята | Категорія |
|---|---|---|---|
| вівторок | New Year's Day | Державне свято | |
| середа | Saint Berchtold's Day | Вихідний на вибір | |
| пʼятниця | Good Friday | Державне свято | |
| понеділок | Easter Monday | Вихідний на вибір | |
| четвер | Ascension Day | Державне свято | |
| понеділок | Whit Monday | Вихідний на вибір | |
| четвер | Corpus Christi | Державне свято | |
| четвер | National Day | Державне свято | |
| четвер | Assumption Day | Державне свято | |
| пʼятниця | All Saints' Day | Державне свято | |
| неділя | Immaculate Conception | Державне свято | |
| середа | Christmas Day | Державне свято | |
| четвер | Saint Stephen's Day | Вихідний на вибір |
Zürich Свята
| Дата | День | Назва свята | Категорія |
|---|---|---|---|
| вівторок | New Year's Day | Державне свято | |
| середа | Saint Berchtold's Day | Державне свято | |
| пʼятниця | Good Friday | Державне свято | |
| понеділок | Easter Monday | Державне свято | |
| середа | Labor Day | Державне свято | |
| четвер | Ascension Day | Державне свято | |
| понеділок | Whit Monday | Державне свято | |
| четвер | National Day | Державне свято | |
| середа | Christmas Day | Державне свято | |
| четвер | Saint Stephen's Day | Державне свято |